- Notice
Trofeo ARI Sezioni
A.R.I. - VHF - UHF & Microwave 2020 | |||||||||||
Classifiche valide per il trofeo ARI. Aree A - B - C | |||||||||||
Area A: I1 - I2 - I3 - IV3 | |||||||||||
n° | Sezione | Area | Codice | Marzo | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | Ottobre | Novembre | Totale |
1 | VERONA | A | 3701 | 44.917 | 38.435 | 39.980 | 123.775 | 295.021 | 69.125 | 5.157 | 616.410 |
2 | ROVIGO | A | 4501 | 35.024 | 85.539 | 42.378 | 83.739 | 166.996 | 80.428 | 102.307 | 596.411 |
3 | TREVISO | A | 3101 | 20.194 | 34.129 | 34.796 | 46.624 | 115.067 | 77.242 | 328.052 | |
4 | TORINO | A | 1001 | 53.222 | 1.578 | 65.412 | 145.467 | 12.130 | 25.091 | 302.900 | |
5 | CASALE MONFERRATO | A | 1503 | 57.788 | 20.325 | 29.250 | 51.971 | 22.060 | 181.394 | ||
6 | MESTRE | A | 3004 | 160.021 | 160.021 | ||||||
7 | LISSONE | A | 2010 | 6.494 | 144.563 | 151.057 | |||||
8 | THIENE | A | 3602 | 7.795 | 92.507 | 8.434 | 108.736 | ||||
9 | PADOVA | A | 3501 | 18.392 | 9.445 | 22.718 | 19.446 | 12.320 | 82.321 | ||
10 | MONZA | A | 2002 | 36.101 | 42.080 | 78.181 | |||||
11 | LA SPEZIA | A | 1901 | 17.748 | 20.631 | 38.793 | 77.172 | ||||
12 | UDINE | A | 3301 | 4.627 | 25.177 | 44.248 | 74.052 | ||||
13 | COMO | A | 2201 | 14.705 | 14.971 | 20.676 | 22.618 | 72.970 | |||
14 | VICENZA | A | 3601 | 13.345 | 20.121 | 22.366 | 55.832 | ||||
15 | GORIZIA | A | 3402 | 14.222 | 40.476 | 54.698 | |||||
16 | BERGAMO | A | 2401 | 5.995 | 9.068 | 6.600 | 19.703 | 9.352 | 50.718 | ||
17 | IVREA | A | 1002 | 11.157 | 7.536 | 25.770 | 5.530 | 49.993 | |||
18 | MONTEGRAPPA | A | 3605 | 30.852 | 30.852 | ||||||
19 | CINISELLO BALSAMO | A | 2009 | 8.016 | 12.706 | 4.795 | 25.517 | ||||
20 | ASTI | A | 1401 | 19.068 | 5.855 | 24.923 | |||||
21 | ALESSANDRIA | A | 1501 | 20.844 | 20.844 | ||||||
22 | MONTEBELLUNA | A | 3103 | 19.721 | 19.721 | ||||||
23 | SONDRIO | A | 2301 | 16.042 | 16.042 | ||||||
24 | PAVIA | A | 2701 | 12.727 | 12.727 | ||||||
25 | CHIVASSO | A | 1004 | 9.645 | 9.645 | ||||||
26 | MAGENTA | A | 2006 | 5.538 | 5.538 | ||||||
27 | VERONA EST | A | 3702 | 5.435 | 5.435 |
Segue_