- Notice
Italian Activity Contest Sezioni - febbraio 2023
Non valida ai fini del trofeo. | ||||||||||||||
Sezioni ARI - ordinate per punteggio | ||||||||||||||
n° | Sezione | Area | Codice | Punti | n° part. | Partecipanti | ||||||||
1 | PRATO | B | F19 | 867.560 | 26 | I1BHN/IA5 I5KJB I5NSR I5OYY I5WNN IK5DFE IK5LWE IK5MEP IK5MES IK5OJB IK5PWC IK5RUN IQ5PO IU5CTX IU5CZU IU5IXQ IU5MPN IU5MQN IU5NJY IU5ONW IU5RDI IU5RDL IW5CBH IZ5BBS IZ5RAQ IZ5VCI | ||||||||
2 | ASTI | A | P07 | 783.628 | 11 | I1WUA IK1NLZ IK1VCI IK1XPK IK1ZFO IQ1UA IU1DRY IU1FQB IW1AHI IZ1EZN IZ1ZHG | ||||||||
3 | TRENTO | A | N01 | 571.593 | 21 | IN3AHO IN3BJS IN3BJX IN3CCD IN3EJM IN3EYI IN3HKI IN3HOQ IN3IIR IN3IZO IN3JOZ IN3KMY IN3MNS IN3PDI IN3XSV IN3XWE IN3ZTI IQ3TN IW3AAD IW3AJN IW3BAS | ||||||||
4 | VITERBO | C | R20 | 404.087 | 8 | I0XNH IK0CHU IK0JFR IQ0VT IU0ERZ IU0IKZ IU0OPT IW0BJP | ||||||||
5 | PERUGIA | C | U01 | 387.874 | 8 | IK0XBX IQ0PG IU0LRV IU0NWJ IU0PVM IU0RAZ IU0RBB IZ0GVZ | ||||||||
6 | TRIVERO | A | P31 | 332.183 | 11 | I1FY I1LSN I1VXA I1WWE II1VM IQ1VM IU1KCR IW1GGS IZ1TEJ IZ1YTH IZ1YVJ | ||||||||
7 | VERONA | A | W23 | 314.580 | 8 | I3LDP I3MEK IK3LLS IK3XTT IK3XTY IQ3VO IZ3CTT IZ3OHR | ||||||||
8 | ROMA | C | R01 | 311.189 | 6 | IK0XFD IT9DJF IU0QME IW0AEN IW0BCF IZ0MJE | ||||||||
9 | PONTEDERA | B | F18 | 281.245 | 10 | I5FDL I5JGK IQ5DY IU5CZG IU5IHB IU5KRE IU5NHB IU5ONU IZ5FYF IZ5LFE | ||||||||
10 | BERGAMO | A | L03 | 276.213 | 11 | I2IOJ IK2RLN IQ2BG IU2CAT IU2GHS IU2GLR IU2QBL IW2HSA IZ2ESJ IZ2ZQP IZ2ZVA | ||||||||
11 | MERANO | A | N05 | 275.162 | 8 | IN3ALD IN3APK IN3DGK IN3ENN IN3FWK IN3GRV IQ3MP IW3AGO | ||||||||
12 | MONZA | A | L21 | 265.773 | 8 | I2AT I2XYI IK2BUF IK2SGF IQ2MZ IU2IHN IU2KJQ IZ2EWV | ||||||||
13 | AGNO-CHIAMPO | A | W04 | 265.338 | 11 | I3MTM IK3HHT IK3IUK IQ3CO IU3BYQ IU3HOP IU3NYU IU3OVL IU3RGI IZ3PYR IZ3PYS | ||||||||
14 | CASTELLI ROMANI | C | R06 | 260.354 | 5 | IQ0AP IU0NHG IU0NHH IZ0KRC IZ0UME | ||||||||
15 | BRUNICO | A | N03 | 241.066 | 10 | II3BRU IN3EGC IN3EGK IN3HJA IN3IJJ IN3PBO IN3SQL IN3ZWF IQ3ED IW3BBI | ||||||||
16 | RIMINI | B | E17 | 219.072 | 2 | I4CIV IU4CHE | ||||||||
17 | BRINDISI | C | J05 | 192.829 | 10 | IK7JNM IK7LMX IK7RWE IQ7PU IU7DLD IU7IFN IU7IMO IU7MEZ IW7DIE IZ7CDG | ||||||||
18 | MAGENTA | A | L19 | 177.660 | 3 | IK2OFO IW2CZW IW2CZW/1 | ||||||||
19 | LUCCA | B | F09 | 175.260 | 6 | IK5AMB IK5BDG IQ5LU IU5DXB IW5AXW IW5BSF | ||||||||
20 | ALESSANDRIA | A | P04 | 160.969 | 3 | I1LJV IQ1ZM IW1CKM | ||||||||
21 | TORINO | A | P01 | 150.454 | 9 | I1JTQ I1WKN IK1XPD IQ1TO IU1JRA IU1PZJ IU1PZX IW1BOK IZ1GCW | ||||||||
22 | FIRENZE | B | F01 | 150.448 | 11 | I5MZY IK5JRZ IK5XVV IQ5FI IW5BNG IZ5HQB IZ5IMA IZ5PHM IZ5YBK IZ5YEI IZ5ZBZ | ||||||||
23 | CLES | A | N04 | 132.617 | 7 | IN3HCH IN3HEZ IN3HVL IN3IJL IQ3NS IW3ARN IW3BVV | ||||||||
24 | GROSSETO | B | F06 | 127.259 | 4 | IK5RLP IQ5GR IV3KKW IZ5EME | ||||||||
25 | PADOVA | A | W16 | 127.258 | 4 | I3JUK IQ3WW IW3IFJ IZ3GME | ||||||||
26 | LA SPEZIA | A | G05 | 122.757 | 3 | IK1WVR IU1IEK IZ1MKP | ||||||||
27 | FAENZA | B | E06 | 117.206 | 2 | IQ4CT IZ4AIF | ||||||||
28 | TREVISO | A | W22 | 111.102 | 11 | I3NGL I3SWR I3TXQ IK3FXF IK3RBQ IK3UVC IQ3TR IU3LYJ IU3OVH IW3HKW IZ3KUZ | ||||||||
29 | MILANO | A | L01 | 103.891 | 4 | I2OLV IK2LFH IW2CAM IZ2MHO | ||||||||
30 | BOLOGNA | B | E01 | 98.930 | 4 | IK4XQT IU4LAU IW4BIZ IZ4TOA | ||||||||
31 | VERONA EST | A | W20 | 75.345 | 4 | IQ3VQ IU3EGK IU3RJV IZ3XBK | ||||||||
32 | LECCO | A | L14 | 72.476 | 3 | IQ2LC IU2OMK IW2HJT | ||||||||
33 | CASALECCHIO DI RENO | B | E04 | 66.994 | 5 | IK4IDP IU4DTR IU4FEI IZ4CMT IZ4IVK | ||||||||
34 | SCANDIANO | B | E18 | 61.833 | 3 | IK4LFI IU4FNO IU4NGP | ||||||||
35 | MONTEBELLUNA | A | W14 | 60.136 | 3 | I3EME IK3ERQ IQ3QR | ||||||||
36 | ALBINO | A | L02 | 57.987 | 2 | IK2HKT IW2NKY | ||||||||
37 | LISSONE | A | L16 | 56.944 | 4 | I2ZSI IK2LQT IQ2LS IU2GLK | ||||||||
38 | VINCI | B | F29 | 48.972 | 7 | IK5EKL IQ5LV IU5MPH IW5CDU IW5DOP IZ5ENZ IZ5FDJ | ||||||||
39 | SENIGALLIA | B | M10 | 48.520 | 2 | IK6ZDE IQ6SE | ||||||||
40 | COLLI ALBANI | C | R10 | 46.200 | 2 | IK0RMR IQ0HV | ||||||||
41 | COMO | A | L10 | 45.699 | 4 | I2FUM I2SVA IQ2DB IZ2XCV | ||||||||
42 | BOLZANO | A | N02 | 41.389 | 7 | IN3AVW IN3EFR IN3FPJ IN3HKZ IN3IVC IN3LFL IQ3CG | ||||||||
43 | MONTAGNA PISTOIESE | B | F12 | 39.306 | 4 | IQ5AE IU5CYZ IU5GBI IZ5RNG | ||||||||
44 | LOANO | A | G06 | 36.076 | 7 | IK1OXF IQ1LA IU1HHH IU1OLJ IZ1BSO IZ1JII IZ1KGY | ||||||||
45 | ALTO LAZIO | C | R02 | 35.823 | 4 | I0LYO IK0LZR IK0OIB IK0XCC | ||||||||
46 | UDINE | A | V08 | 35.255 | 3 | IV3CWI IV3XPP IW3QKU | ||||||||
47 | FIDENZA | B | E08 | 27.986 | 3 | II4STL IK4MTF IK4VFB | ||||||||
48 | CASSINO | C | R05 | 26.543 | 3 | IQ0MA IU0JZI IW0HLE | ||||||||
49 | GRADO | A | V03 | 26.123 | 2 | IV3APH IV3BHD | ||||||||
50 | CASALE MONFERRATO | A | P11 | 21.285 | 2 | I1KFH IW1ANL | ||||||||
51 | MODENA | B | E12 | 19.541 | 4 | IQ4AX IU4FLL IU4QRW IU4QSD | ||||||||
52 | ABANO TERME | A | W02 | 17.430 | 2 | I3FGX IK3SSG | ||||||||
53 | APRILIA | C | R03 | 13.072 | 2 | IQ0FB IW0HLZ | ||||||||
54 | ALCAMO | C | T04 | 12.440 | 2 | IT9CIT IT9QPF | ||||||||
55 | VIGEVANO | A | L32 | 10.703 | 2 | I2OIM IU2IIO | ||||||||
56 | LATINA | C | R13 | 4.825 | 2 | IK0JAY IU0JIW | ||||||||
57 | SARONNO | A | L26 | 4.196 | 2 | IU2LZV IZ2QGB |
Segue_