- Notice
Italian Activity Contest 1296 MHz - settembre 2022
Categoria 4IT - 1,3 GHz - settembre | |||||||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX |
Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IZ1KGA | JN34XF | 94 | 23375 | 250 | IK7UXW | 912 | 23.367 | 0 | 0 | 23.367 | 13 | 5.750 | 29.117 | |
2 | IQ1DR | JN34XF | 89 | 20743 | 250 | IW3QID | 485 | 20.736 | 2 | 336 | 20.400 | 11 | 3.750 | 24.150 | |
3 | IK2OFO | JN45PB | 93 | 18063 | 150 | IK7UXW | 860 | 18.058 | 1 | 557 | 17.501 | 14 | 6.250 | 23.751 | |
4 | I4CIV | JN64GB | 49 | 14336 | 250 | DB6NT | 704 | 14.314 | 1 | 260 | 14.054 | 17 | 9.500 | 23.554 | |
5 | IU4CHE | JN64GB | 48 | 12618 | 150 | OK1TEH | 693 | 12.600 | 0 | 0 | 12.600 | 16 | 8.500 | 21.100 | |
6 | IQ5PO | JN53TR | 66 | 11614 | 150 | IN3DGK | 321 | 11.598 | 0 | 0 | 11.598 | 11 | 4.250 | 15.848 | |
7 | I5NSR | JN53TR | 66 | 11614 | 150 | IN3DGK | 321 | 11.598 | 0 | 0 | 11.598 | 11 | 4.250 | 15.848 | |
8 | IU5MPN | JN53TR | 66 | 11614 | 150 | IN3DGK | 321 | R | 11.598 | 0 | 0 | 11.598 | 11 | 4.250 | 15.848 |
9 | I5XFW | JN53TR | 66 | 11614 | 150 | IN3DGK | 321 | 11.598 | 0 | 0 | 11.598 | 11 | 4.250 | 15.848 | |
10 | IK7UXW | JN80XP | 15 | 6350 | 200 | IZ1KGA | 912 | 6.340 | 1 | 317 | 6.023 | 11 | 8.000 | 14.023 | |
11 | IT9DJF | JM68IE | 14 | 7389 | 350 | IZ2MHO | 859 | 7.386 | 1 | 527 | 6.859 | 9 | 5.250 | 12.109 | |
12 | IW5CBH | JN54QF | 56 | 8545 | 10 | IZ1KGA | 273 | 8.540 | 0 | 0 | 8.540 | 9 | 3.250 | 11.790 | |
13 | IK5LWE | JN54QF | 56 | 8545 | 10 | IZ1KGA | 273 | 8.540 | 0 | 0 | 8.540 | 9 | 3.250 | 11.790 | |
14 | IW3QID | JN65VP | 47 | 8550 | 10 | IZ1KGA | 486 | 8.538 | 0 | 0 | 8.538 | 8 | 3.000 | 11.538 | |
15 | IC8TEM | JN70CN | 15 | 5874 | 75 | IW2MXY | 697 | 5.866 | 0 | 0 | 5.866 | 10 | 5.250 | 11.116 | |
16 | IN3CCD | JN56OD | 47 | 6833 | 20 | IZ1KGA | 332 | 6.828 | 1 | 70 | 6.758 | 9 | 3.000 | 9.758 | |
17 | IV3MIE | JN65TS | 40 | 6933 | 10 | IZ1KGA | 478 | 6.918 | 1 | 182 | 6.736 | 8 | 3.000 | 9.736 | |
18 | IQ3TN | JN56OD | 46 | 6708 | 20 | IZ1KGA | 332 | 6.703 | 1 | 70 | 6.633 | 9 | 3.000 | 9.633 | |
19 | I1KFH | JN45FG | 37 | 6073 | 150 | OK1TEH | 704 | 6.072 | 0 | 0 | 6.072 | 10 | 3.500 | 9.572 | |
20 | IU3LYA/3 | JN55TT | 48 | 6045 | 20 | I0NLK | 425 | Y | 6.042 | 0 | 0 | 6.042 | 9 | 3.250 | 9.292 |
21 | IZ2MHO | JN45NK | 41 | 5144 | 400 | IT9DJF | 860 | 5.140 | 1 | 112 | 5.028 | 10 | 4.000 | 9.028 | |
22 | IU3KUD | JN55SR | 45 | 5368 | 20 | I0NLK | 417 | 5.363 | 0 | 0 | 5.363 | 9 | 3.250 | 8.613 | |
23 | IK4RAS | JN54SJ | 46 | 6412 | 10 | IZ1KGA | 286 | 6.398 | 3 | 544 | 5.854 | 8 | 2.750 | 8.604 | |
24 | IK2HKT | JN45VS | 38 | 5302 | 1 | IU4CHE | 288 | 5.294 | 1 | 68 | 5.226 | 10 | 3.250 | 8.476 | |
25 | I5MXX | JN53JU | 29 | 3638 | 70 | IT9DJF | 651 | 3.632 | 1 | 27 | 3.605 | 9 | 4.750 | 8.355 | |
26 | I1LJV | JN44GT | 40 | 5418 | 150 | IU4CHE | 329 | 5.411 | 0 | 0 | 5.411 | 8 | 2.750 | 8.161 | |
27 | IQ1ZM | JN44GT | 40 | 5418 | 150 | IU4CHE | 329 | 5.411 | 1 | 80 | 5.331 | 8 | 2.750 | 8.081 | |
28 | IU3NYU | JN55PM | 46 | 5098 | 10 | IZ1KGA | 300 | R | 5.094 | 1 | 201 | 4.893 | 8 | 2.750 | 7.643 |
29 | IN3DGK | JN56PO | 31 | 4884 | 10 | IZ1KGA | 371 | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 8 | 2.500 | 7.382 | |
30 | IQ3MP | JN56PO | 31 | 4884 | 10 | IZ1KGA | 371 | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 8 | 2.500 | 7.382 | |
31 | IN3GRV | JN56PO | 31 | 4884 | 10 | IZ1KGA | 371 | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 8 | 2.500 | 7.382 | |
32 | IN3ALD | JN56PO | 31 | 4884 | 10 | IZ1KGA | 371 | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 8 | 2.500 | 7.382 | |
33 | IK2RHE | JN45QA | 30 | 4373 | 10 | IU4CHE | 273 | 4.369 | 0 | 0 | 4.369 | 8 | 2.750 | 7.119 | |
34 | IW2MXY | JN45NO | 28 | 3595 | 10 | IC8TEM | 697 | 3.590 | 1 | 117 | 3.473 | 8 | 3.500 | 6.973 | |
35 | IZ3PYS | JN55OQ | 36 | 4105 | 25 | I1LJV | 231 | 4.103 | 1 | 72 | 4.031 | 8 | 2.500 | 6.531 | |
36 | IK7JNM | JN80XO | 8 | 1998 | 10 | IU4CHE | 589 | 1.995 | 0 | 0 | 1.995 | 5 | 4.500 | 6.495 | |
37 | IK5AMB | JN53GU | 33 | 4392 | 10 | IN3CCD | 260 | 4.390 | 0 | 0 | 4.390 | 6 | 2.000 | 6.390 | |
38 | IQ3CO | JN55OQ | 36 | 4105 | 25 | *I1LJV | 231 | 4.103 | 4 | 552 | 3.551 | 8 | 2.500 | 6.051 | |
39 | IN3HOQ | JN55IP | 22 | 3559 | 10 | IZ1KGA | 268 | 3.556 | 0 | 0 | 3.556 | 7 | 2.250 | 5.806 | |
40 | I3NGL | JN65DR | 35 | 3752 | 60 | IK2OFO | 246 | 3.752 | 2 | 249 | 3.503 | 7 | 2.250 | 5.753 | |
41 | IN3XSV | JN56QB | 41 | 4222 | 100 | I5XFW | 260 | 4.225 | 1 | 204 | 4.021 | 5 | 1.500 | 5.521 | |
42 | I0XNH | JN62BJ | 17 | 2369 | 10 | IT9DJF | 471 | 2.368 | 1 | 23 | 2.345 | 6 | 3.000 | 5.345 | |
43 | IN3ZTI | JN55OL | 23 | 3300 | 5 | IZ1KGA | 292 | 3.294 | 2 | 256 | 3.038 | 7 | 2.250 | 5.288 | |
44 | IZ0UME | JN61IR | 19 | 2716 | 20 | IK2OFO | 462 | 2.716 | 0 | 0 | 2.716 | 6 | 2.500 | 5.216 | |
45 | IU0NHH | JN61IR | 19 | 2719 | 25 | IK2OFO | 463 | R | 2.713 | 1 | 20 | 2.693 | 6 | 2.500 | 5.193 |
46 | IQ2MZ | JN45OO | 27 | 2514 | 10 | I4CIV | 314 | 2.516 | 0 | 0 | 2.516 | 6 | 2.250 | 4.766 | |
47 | IK2BUF | JN45OO | 27 | 2514 | 10 | I4CIV | 314 | 2.516 | 0 | 0 | 2.516 | 6 | 2.250 | 4.766 | |
48 | IQ5DY | JN53LK | 26 | 2447 | 10 | IU3LYA/3 | 270 | 2.446 | 1 | 256 | 2.190 | 7 | 2.500 | 4.690 | |
49 | IU5NHB | JN53LK | 26 | 2447 | 10 | IU3LYA/3 | 270 | R | 2.446 | 1 | 256 | 2.190 | 7 | 2.500 | 4.690 |
50 | I3GWE | JN55RR | 31 | 2941 | 25 | I5XFW | 223 | 2.940 | 0 | 0 | 2.940 | 6 | 1.750 | 4.690 | |
51 | IZ1ERT | JN45FH | 22 | 2361 | 10 | I4CIV | 352 | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | 6 | 2.250 | 4.609 | |
52 | IQ3BM | JN55RQ | 33 | 3064 | 25 | I5NSR | 218 | 3.062 | 0 | 0 | 3.062 | 5 | 1.500 | 4.562 | |
53 | IK0XFD | JN61HW | 11 | 1604 | 25 | IT9DJF | 418 | 1.603 | 2 | 554 | 1.049 | 5 | 3.500 | 4.549 | |
54 | IK2RLN | JN45UR | 19 | 2261 | 10 | IU4CHE | 290 | 2.261 | 0 | 0 | 2.261 | 6 | 2.250 | 4.511 | |
55 | IQ0RM | JN61HW | 11 | 1625 | 25 | IT9DJF | 418 | 1.624 | 3 | 673 | 951 | 5 | 3.500 | 4.451 | |
56 | IQ0VT | JN52VN | 15 | 1779 | 10 | IC8TEM | 300 | 1.776 | 0 | 0 | 1.776 | 4 | 2.250 | 4.026 | |
57 | IU0OPT | JN52VN | 15 | 1779 | 10 | IC8TEM | 300 | R | 1.776 | 0 | 0 | 1.776 | 4 | 2.250 | 4.026 |
58 | IW3ARN | JN56MK | 26 | 2797 | 10 | I5NSR | 305 | 2.794 | 1 | 305 | 2.489 | 5 | 1.500 | 3.989 | |
59 | IQ3TR | JN65CS | 21 | 2534 | 10 | IK2OFO | 241 | 2.534 | 0 | 0 | 2.534 | 5 | 1.250 | 3.784 | |
60 | IU3OVH | JN65CS | 21 | 2534 | 10 | IK2OFO | 241 | R | 2.534 | 0 | 0 | 2.534 | 5 | 1.250 | 3.784 |
Segue_