Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Italian Activity Contest 432 MHz - febbraio 2022

I.A.C. - Italian Activity Contest 2022
Categoria 3IT - 432 MHz - FEBBRAIO

Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Call LOC QSO Scores Pwr DX Qrb DX Y/R Ricalc. err. QRB
err
Punti
QRB
Bonus Punti
Bonus
Punti
Mese
1 IU4CHE JN64GB 130 30106 500 OK1FPR 736
30.063 1 204 29.859 16 8.000 37.859
2 IK2HKT JN45VS 156 25287 500 IK7JNM 877
25.257 1 110 25.147 17 7.750 32.897
3 IZ4FUA JN45WA 164 24954 500 OK1TEH 666
24.935 3 957 23.978 15 5.750 29.728
4 IU4FNO JN54IN 143 24726 400 OK1FPR 751 Y 24.694 0 0 24.694 12 4.250 28.944
5 I5NSR JN54QE 149 24548 70 9A1I 437
24.531 1 229 24.302 9 3.000 27.302
6 IQ5PO JN54QE 149 24548 70 9A1I 437
24.531 2 372 24.159 9 3.000 27.159
7 I5XFW JN54QE 149 24548 70 9A1I 437
24.531 2 421 24.110 9 3.000 27.110
8 IU5MPN JN54QE 146 24316 70 9A1I 437 R 24.299 6 1.121 23.178 9 3.000 26.178
9 IK3VZO JN55XA 113 15904 500 OK1FPR 657
15.895 0 0 15.895 12 5.000 20.895
10 IK4RAS JN54SJ 120 17743 75 HB9GSE 276
17.718 0 0 17.718 8 2.750 20.468
11 IK3SSG JN55XH 119 15182 250 OK1FPR 629
15.133 2 191 14.942 12 5.000 19.942
12 IZ3QFG JN65CA 114 15234 75 OK1TEH 595
15.218 0 0 15.218 11 4.000 19.218
13 IQ0PG JN63EB 63 12437 500 IT9DJF 543
12.423 2 549 11.874 12 6.500 18.374
14 IU0NWJ JN63EB 63 12437 500 IT9DJF 543 R 12.423 2 549 11.874 12 6.500 18.374
15 IZ0BVU JN63EB 63 12437 500 IT9DJF 543
12.423 2 549 11.874 12 6.500 18.374
16 IK1WVR JN44VC 79 11908 150 IU0NHG 351
11.903 1 20 11.883 15 5.750 17.633
17 IK3XTT JN55LK 109 14113 70 9A5M 592
14.098 3 893 13.205 11 3.750 16.955
18 IK2RHE JN45QA 74 12853 300 9A5M 720
12.836 0 0 12.836 11 4.000 16.836
19 I1LJV JN44GT 77 11801 200 9A3DF 650
11.790 0 0 11.790 12 4.250 16.040
20 IU3BYQ JN55QO 111 12422 50 9A1I 396
12.413 0 0 12.413 8 2.750 15.163
21 IK3IUK JN55QO 111 12422 50 9A1I 396
12.413 1 35 12.378 8 2.750 15.128
22 IQ3CO JN55QO 111 12422 50 9A1I 396
12.413 1 176 12.237 8 2.750 14.987
23 I4ABG JN54WV 105 11693 75 I2KQE 234
11.683 2 236 11.447 9 3.000 14.447
24 IW0FRR JN61FU 41 7941 500 *I2KQE 488
7.934 2 641 7.293 13 6.750 14.043
25 I2KQE JN45MN 78 9299 500 IW0FRR 496
9.294 1 51 9.243 13 4.750 13.993
26 IN3RYF JN55MT 88 10954 90 OK1FPR 620
10.945 3 89 10.856 8 2.750 13.606
27 IN3EYI JN55MT 88 10954 90 OK1FPR 620
10.945 3 89 10.856 8 2.750 13.606
28 IQ3TN JN55MT 88 10954 90 OK1FPR 620
10.945 3 89 10.856 8 2.750 13.606
29 IN3ZTI JN55OL 100 10578 20 IU5DBS 248
10.571 4 109 10.462 9 3.000 13.462
30 IZ4TNR JN54QU 96 10391 15 IZ1NGZ 253
10.385 1 83 10.302 8 2.500 12.802
31 IU5NHB JN53HP 76 8894 75 IW0FRR 249 R 8.891 0 0 8.891 10 3.500 12.391
32 IQ5DY JN53HP 76 8894 75 IW0FRR 249
8.891 0 0 8.891 10 3.500 12.391
33 IW3QID JN65VP 64 10136 75 IU4FNO 271
10.125 0 0 10.125 6 2.250 12.375
34 IU3NNU JN55RR 89 10024 100 9A1I 388
10.013 1 53 9.960 7 2.250 12.210
35 IN3HOQ JN55IP 79 8827 75 IW1BCS 275
8.809 0 0 8.809 10 3.250 12.059
36 I3GWE JN55RR 89 10024 100 9A1I 388
10.013 2 263 9.750 7 2.250 12.000
37 IZ3NVE JN55RR 89 10024 100 9A1I 388
10.013 2 263 9.750 7 2.250 12.000
38 IU3NMI JN55RR 89 10024 100 9A1I 388
10.013 2 272 9.741 7 2.250 11.991
39 IW3RHL JN65VP 62 9708 75 IU4FNO 271
9.697 1 48 9.649 6 2.250 11.899
40 IV3MIE JN65TS 80 11016 40 I5NSR 250
11.008 12 1.630 9.378 6 2.250 11.628
41 IK5RUN JN53OT 61 5997 200 IZ8DSX 419
5.992 2 283 5.709 12 5.250 10.959
42 IK7JNM JN80XO 16 5130 75 IK2HKT 877
5.120 0 0 5.120 8 5.750 10.870
43 IT9DJF JM68IE 16 6995 500 IU4CHE 654
6.989 1 389 6.600 6 4.000 10.600
44 IQ3VO JN55OO 79 8694 75 IU5DBS 262
8.688 3 248 8.440 7 2.000 10.440
45 IK3LLS JN55OO 80 8695 75 IU5DBS 262
8.689 5 334 8.355 7 2.000 10.355
46 IU5DBS JN53JG 60 7360 35 IW1BCS 312
7.358 1 89 7.269 9 3.000 10.269
47 IW2MXY JN45NO 61 6560 45 9A1I 570
6.553 0 0 6.553 10 3.500 10.053
48 IK1IXF JN44VC 45 6904 100 IZ0UME 351
6.904 1 303 6.601 8 3.250 9.851
49 IQ2MZ JN45QN 81 6850 50 IU5BKR 241
6.846 0 0 6.846 9 3.000 9.846
50 IK2SGF JN45QN 81 6850 50 IU5BKR 241
6.846 0 0 6.846 9 3.000 9.846
51 IK1XPD JN35TA 58 7090 200 IZ0CVF 497
7.084 0 0 7.084 8 2.750 9.834
52 IK5LWE JN53MV 60 5715 75 IW0FRR 255
5.711 1 42 5.669 11 4.000 9.669
53 IZ3PYS JN55OQ 79 7182 75 *IW1BCS 313
7.180 3 515 6.665 8 3.000 9.665
54 IU5KRE JN53IP 62 6402 50 IK2HKT 247
6.397 0 0 6.397 9 3.250 9.647
55 IZ3VTH JN65DM 51 5725 500 OK1TEH 540
5.718 1 46 5.672 9 3.750 9.422
56 IW0GTA JN61FW 25 3912 200 S51ML 489
3.905 0 0 3.905 11 5.500 9.405
57 IW1BCS JN34RR 43 6684 35 IU0NWJ 436
6.673 1 204 6.469 8 2.750 9.219
58 IZ0CVF JN61BX 39 4775 100 IK1XPD 497
4.772 1 396 4.376 9 4.750 9.126
59 I3QJZ JN55UI 70 6179 200 OK1TEH 572
6.172 2 132 6.040 8 2.750 8.790
60 IZ5YBK JN53NS 60 5941 60 IK2CFR 302
5.947 1 199 5.748 9 3.000 8.748

Segue_

Per scaricare le statistiche complete in PDF cliccare QUI