- Notice
Italian Activity Contest 432 MHz - luglio 2021
Categoria 3IT - 432 MHz - luglio | |||||||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX |
Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IK4ADE | JN54OE | 160 | 30910 | 300 | OK1FPR | 767 | 30.861 | 0 | 0 | 30.861 | 16 | 6.750 | 37.611 | |
2 | IU4CHE | JN64GB | 115 | 26442 | 500 | OK1FPR | 736 | 26.402 | 1 | 706 | 25.696 | 15 | 6.250 | 31.946 | |
3 | IU4FNO | JN54IN | 116 | 21213 | 400 | OK1FPR | 751 | Y | 21.190 | 1 | 235 | 20.955 | 13 | 4.750 | 25.705 |
4 | IZ4FUA | JN45WA | 110 | 17751 | 500 | OE4WHG | 547 | 17.732 | 3 | 685 | 17.047 | 11 | 3.750 | 20.797 | |
5 | IK2CFR | JN56WK | 103 | 14765 | 5 | IZ8EFK/6 | 352 | 14.770 | 1 | 324 | 14.446 | 10 | 3.500 | 17.946 | |
6 | IK2HKT | JN45VS | 92 | 14084 | 50 | IZ0MJE | 486 | 14.067 | 3 | 423 | 13.644 | 12 | 4.250 | 17.894 | |
7 | IZ3QFG | JN65CA | 86 | 13453 | 75 | OK1FPR | 649 | 13.438 | 0 | 0 | 13.438 | 12 | 4.250 | 17.688 | |
8 | IK3SSG | JN55XH | 92 | 14017 | 250 | OK1FPR | 629 | 13.970 | 2 | 580 | 13.390 | 11 | 4.000 | 17.390 | |
9 | IK1WVR | JN44VC | 71 | 12044 | 150 | IZ0PMV | 356 | 12.030 | 1 | 331 | 11.699 | 13 | 5.000 | 16.699 | |
10 | II1SP | JN44VC | 68 | 11728 | 150 | IZ0PMV | 355 | 11.727 | 2 | 516 | 11.211 | 13 | 5.000 | 16.211 | |
11 | I2KQE | JN45MN | 72 | 11613 | 500 | IZ0MJE | 496 | 11.603 | 2 | 478 | 11.125 | 13 | 4.750 | 15.875 | |
12 | IZ0MJE | JN61FU | 35 | 8557 | 230 | I2KQE | 496 | 8.546 | 0 | 0 | 8.546 | 13 | 5.500 | 14.046 | |
13 | I4ABG | JN54WV | 79 | 10276 | 75 | IZ0MJE | 342 | 10.268 | 2 | 221 | 10.047 | 11 | 3.750 | 13.797 | |
14 | IK4RAS | JN54SJ | 70 | 10172 | 50 | IN3ZWF | 280 | 10.159 | 0 | 0 | 10.159 | 7 | 2.500 | 12.659 | |
15 | IQ3TN | JN55MT | 71 | 8990 | 90 | OK1TEH | 545 | 8.983 | 0 | 0 | 8.983 | 10 | 3.250 | 12.233 | |
16 | IN3EYI | JN55MT | 71 | 8990 | 90 | OK1TEH | 545 | 8.983 | 0 | 0 | 8.983 | 10 | 3.250 | 12.233 | |
17 | IN3RYF | JN55MT | 71 | 8990 | 90 | OK1TEH | 545 | 8.983 | 0 | 0 | 8.983 | 10 | 3.250 | 12.233 | |
18 | IK2RHE | JN45QA | 54 | 8747 | 200 | IZ0MJE | 432 | 8.741 | 2 | 415 | 8.326 | 11 | 3.750 | 12.076 | |
19 | I5NSR | JN53MS | 63 | 7509 | 70 | IK2CFR | 304 | 7.502 | 0 | 0 | 7.502 | 12 | 4.500 | 12.002 | |
20 | IQ5PO | JN53MS | 63 | 7509 | 70 | IK2CFR | 304 | 7.502 | 0 | 0 | 7.502 | 12 | 4.500 | 12.002 | |
21 | IK5CZI | JN53DN | 66 | 9570 | 100 | *IN3HEJ | 327 | 9.557 | 5 | 1.098 | 8.459 | 10 | 3.500 | 11.959 | |
22 | IU5MPN | JN53MS | 63 | 7509 | 70 | IK2CFR | 304 | R | 7.502 | 1 | 65 | 7.437 | 12 | 4.500 | 11.937 |
23 | IQ1ZM | JN44GT | 50 | 7956 | 200 | IZ6SAC | 382 | 7.951 | 0 | 0 | 7.951 | 11 | 3.750 | 11.701 | |
24 | I1LJV | JN44GT | 50 | 7956 | 200 | IZ6SAC | 382 | 7.951 | 0 | 0 | 7.951 | 11 | 3.750 | 11.701 | |
25 | IQ5MS | JN54AA | 49 | 8437 | 50 | IZ0UME | 335 | 8.428 | 3 | 727 | 7.701 | 10 | 3.750 | 11.451 | |
26 | IZ6SAC | JN63MP | 31 | 7770 | 220 | I2KQE | 382 | 7.760 | 0 | 0 | 7.760 | 10 | 3.500 | 11.260 | |
27 | IK3HHT | JN55QO | 64 | 7160 | 70 | IW0GTA | 417 | 7.154 | 0 | 0 | 7.154 | 11 | 4.000 | 11.154 | |
28 | IQ3CO | JN55QO | 64 | 7160 | 70 | IW0GTA | 417 | 7.154 | 0 | 0 | 7.154 | 11 | 4.000 | 11.154 | |
29 | IZ3JZB | JN55QO | 64 | 7160 | 70 | IW0GTA | 417 | 7.154 | 0 | 0 | 7.154 | 11 | 4.000 | 11.154 | |
30 | IU0NWJ | JN63EB | 45 | 7029 | 500 | I1XYX | 386 | R | 7.020 | 1 | 131 | 6.889 | 10 | 4.000 | 10.889 |
31 | IZ1IVA | JN35UL | 50 | 8425 | 40 | IU4CHE | 413 | 8.419 | 0 | 0 | 8.419 | 8 | 2.250 | 10.669 | |
32 | IU3KPJ | JN65DP | 53 | 5985 | 25 | IZ0MJE | 422 | R | 5.977 | 1 | 78 | 5.899 | 11 | 3.750 | 9.649 |
33 | IK5AMB | JN53GU | 65 | 6067 | 50 | IK2CFR | 306 | 6.061 | 0 | 0 | 6.061 | 10 | 3.500 | 9.561 | |
34 | IW0GTA | JN61FW | 33 | 6227 | 300 | IK2HKT | 477 | 6.219 | 1 | 234 | 5.985 | 10 | 3.500 | 9.485 | |
35 | IQ3TR | JN65DP | 52 | 5572 | 25 | IZ0MJE | 422 | 5.565 | 1 | 78 | 5.487 | 11 | 3.750 | 9.237 | |
36 | IW2MXY | JN45NO | 37 | 5481 | 45 | IZ0MJE | 496 | 5.475 | 1 | 40 | 5.435 | 11 | 3.750 | 9.185 | |
37 | IU0CNI | JN61DR | 35 | 4440 | 75 | IT9CIT | 421 | 4.432 | 1 | 62 | 4.370 | 10 | 4.750 | 9.120 | |
38 | IU4JJJ | JN54MS | 48 | 5544 | 50 | IU0NWJ | 218 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 10 | 3.500 | 9.034 | |
39 | IU5NHB | JN53HP | 48 | 5433 | 50 | I0OSI | 246 | R | 5.431 | 0 | 0 | 5.431 | 10 | 3.500 | 8.931 |
40 | I3EHK | JN55SR | 55 | 5775 | 60 | IZ6SAC | 260 | 5.778 | 0 | 0 | 5.778 | 9 | 3.000 | 8.778 | |
41 | IU3KUD | JN55SR | 54 | 5580 | 60 | IZ6SAC | 260 | 5.583 | 0 | 0 | 5.583 | 9 | 3.000 | 8.583 | |
42 | IQ0AP | JN61IR | 23 | 3470 | 300 | IT9CIT | 418 | 3.470 | 2 | 2 | 3.468 | 10 | 4.750 | 8.218 | |
43 | IU0NHH | JN61IR | 23 | 3470 | 300 | IT9CIT | 418 | 3.470 | 2 | 2 | 3.468 | 10 | 4.750 | 8.218 | |
44 | IU0HVM | JN61IR | 23 | 3470 | 300 | IT9CIT | 418 | 3.470 | 2 | 2 | 3.468 | 10 | 4.750 | 8.218 | |
45 | IZ0UME | JN61IR | 23 | 3470 | 300 | IT9CIT | 418 | 3.470 | 2 | 2 | 3.468 | 10 | 4.750 | 8.218 | |
46 | I0XNH | JN62BJ | 27 | 4532 | 50 | I2KQE | 430 | 4.527 | 1 | 85 | 4.442 | 10 | 3.750 | 8.192 | |
47 | IZ5YBK | JN53NS | 38 | 4299 | 75 | IZ5IPB/IS0 | 395 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 10 | 3.500 | 7.800 | |
48 | IK4VFB | JN54AS | 42 | 5573 | 50 | IK2CFR | 234 | 5.568 | 2 | 264 | 5.304 | 7 | 2.250 | 7.554 | |
49 | IV3BLQ | JN65QQ | 33 | 4392 | 50 | I2KQE | 338 | 4.389 | 0 | 0 | 4.389 | 8 | 3.000 | 7.389 | |
50 | IZ3PYS | JN55OQ | 56 | 4643 | 75 | IZ1IVA | 274 | 4.639 | 1 | 29 | 4.610 | 8 | 2.750 | 7.360 | |
51 | IK3LLS | JN55OM | 46 | 4869 | 100 | IK5CZI | 230 | 4.864 | 1 | 14 | 4.850 | 7 | 2.250 | 7.100 | |
52 | IN3CCD | JN56OD | 49 | 4852 | 50 | I1LJV | 256 | 4.844 | 0 | 0 | 4.844 | 7 | 2.250 | 7.094 | |
53 | IQ3VQ | JN55MN | 36 | 4245 | 20 | IZ1IVA | 260 | 4.244 | 0 | 0 | 4.244 | 9 | 2.750 | 6.994 | |
54 | IZ3XBK | JN55MN | 36 | 4245 | 20 | IZ1IVA | 260 | 4.244 | 0 | 0 | 4.244 | 9 | 2.750 | 6.994 | |
55 | I0OSI | JN61GW | 27 | 4236 | 40 | I2KQE | 492 | 4.234 | 1 | 320 | 3.914 | 8 | 3.000 | 6.914 | |
56 | IV3MIE | JN65TS | 28 | 4105 | 40 | IZ4FUA | 305 | 4.103 | 0 | 0 | 4.103 | 7 | 2.500 | 6.603 | |
57 | IN3ZWF | JN56XV | 23 | 2478 | 75 | IU4CHE | 319 | 2.476 | 0 | 0 | 2.476 | 7 | 4.000 | 6.476 | |
58 | IU0OPT | JN52VN | 28 | 2937 | 100 | IZ5IPB/IS0 | 301 | R | 2.934 | 0 | 0 | 2.934 | 8 | 3.500 | 6.434 |
59 | IU3NNU | JN55RR | 52 | 3881 | 200 | I2KQE | 189 | 3.879 | 0 | 0 | 3.879 | 7 | 2.500 | 6.379 | |
60 | I3GWE | JN55RR | 52 | 3881 | 200 | I2KQE | 189 | 3.879 | 0 | 0 | 3.879 | 7 | 2.500 | 6.379 |
Segue_