- Notice
Italian Activity Contest Sezioni - marzo 2021
I.A.C. - Italian Activity Contest 2021 | ||||||||||||||
Non valida ai fini del trofeo. | ||||||||||||||
Sezioni ARI - ordinate per punteggio | ||||||||||||||
n° | Sezione | Area | Codice | Punti | n° part. | Partecipanti | ||||||||
1 | TRENTO | C | N01 | 532.831 | 21 | IN3AHO IN3BJS IN3BJX IN3CCD IN3EJX IN3ELX IN3EOM IN3EYI IN3GYK IN3HOQ IN3IIC IN3IIR IN3IJC IN3JJI IN3MNS IN3RFL IN3RYF IN3ZNR IN3ZTI IQ3TN IW3AJN | ||||||||
2 | PRATO | B | F19 | 475.634 | 26 | I1BHN/IA5 I5NSR I5NXH I5OYY I5PVA I5WNN I5XFW II5PO IK5DFE IK5FQX IK5LWE IK5MEP IK5MES IK5OJB IK5PWC IK5RUN IQ5PO IU5CTX IU5CZU IU5IXQ IU5MPN IU5MVC IW5CBH IW5CI IZ5BBS IZ5RAQ | ||||||||
3 | PONTEDERA | B | F18 | 251.009 | 11 | I5FDL I5JGK I5KBS IQ5DY IU5ICR IU5KRE IU5NGQ IU5NHB IU5ONU IZ5FYF IZ5TJF | ||||||||
4 | ALESSANDRIA | A | P04 | 221.453 | 5 | I1LJV IQ1ZM IU1DLS IW1BAS IW1CKM | ||||||||
5 | BRUNICO | C | N03 | 204.086 | 13 | II3STAY IN3ADF IN3AUJ IN3ECH IN3EGC IN3FAA IN3IJJ IN3PBO IN3RRX IN3SQL IN3ZWF IQ3ED IW3BBI | ||||||||
6 | TREVISO | A | W22 | 187.194 | 9 | I3FIW I3NGL I3SWR IQ3TR IQ3TR/3 IU3KPJ IU3LYJ IZ3KUZ IZ3NXC | ||||||||
7 | CASTELLI ROMANI | C | R06 | 178.292 | 8 | I0GOJ IK0NOJ IQ0AP IU0NHG IU0NHH IW0HEI IZ0KRC IZ0UME | ||||||||
8 | FIRENZE | B | F01 | 144.983 | 10 | I5MZY IK5JRZ IK5XVV IQ5FI IW5EHL IZ5HQB IZ5IMA IZ5IPB IZ5YBK IZ5YEI | ||||||||
9 | SCANDIANO | B | E18 | 141.593 | 3 | IU4FNO IU4NGP IW4CXK | ||||||||
10 | AGNO-CHIAMPO | A | W04 | 130.883 | 8 | I3MTM IK3HHT IQ3CO IU3HOP IU3NYU IZ3JZB IZ3PYR IZ3PYS | ||||||||
11 | VERONA | A | W23 | 118.846 | 9 | I3MEK IK3CST IK3ESB IK3XTT IK3XTY IW3ILT IZ3CTT IZ3KMY IZ3OHR | ||||||||
12 | ASTI | A | P07 | 107.304 | 7 | IK1YEZ IK1ZFO IU1FNG IU1FQB IU1JSG IW1AHI IZ1ZJD | ||||||||
13 | VITERBO | C | R20 | 107.276 | 5 | I0XNH IK0CHU IK0JFR IW0BJP IZ0RVI | ||||||||
14 | PIACENZA | B | E14 | 106.598 | 2 | I4SOI IZ4FUA | ||||||||
15 | COMO | A | L10 | 100.085 | 3 | I2OHT I2SVA IK2AQZ | ||||||||
16 | ROMA | C | R01 | 98.846 | 7 | I0OSI I0SJX IW0AEN IW0BCF IW0GTA IW0GTA/5 IZ0MJE | ||||||||
17 | GROSSETO | B | F06 | 94.631 | 2 | IV3KKW IZ5EME | ||||||||
18 | PADOVA | A | W16 | 93.465 | 7 | I3JUK IQ3WW IU3EGS IU3MBB IW3IAU IZ3GME IZ3XNJ | ||||||||
19 | CASSINO | C | R05 | 76.951 | 5 | IQ0MA IQ0MA/0 IU0JZI IU0KCF IW0HLE | ||||||||
20 | THIENE | A | W21 | 76.832 | 7 | IU3NMI IU3NMN IU3NNU IU3NOX IU3OWY IU3OYD IZ3NVE | ||||||||
21 | BERGAMO | A | L03 | 76.338 | 9 | IK2GAJ IK2RLN IQ2BG IU2CAT IU2CFV IU2LGG IW2LHE IZ2ESJ IZ2ZVA | ||||||||
22 | VERCELLI | A | P33 | 71.767 | 3 | IU1CYQ IZ1ERT IZ1YTK | ||||||||
23 | CLES | C | N04 | 67.040 | 5 | IN3HEZ IN3HVL IN3IJL IQ3NS IW3ARN | ||||||||
24 | LIVORNO | B | F08 | 65.285 | 3 | I5XX IK5CZI IU5BKR | ||||||||
25 | LUCCA | B | F09 | 61.667 | 5 | IK5AMB IK5BDG IU5ICD IW5AXW IZ5OVP | ||||||||
26 | IVREA | A | P17 | 59.792 | 3 | I1HHH I1HNU IW1FGY | ||||||||
27 | TORINO | A | P01 | 54.926 | 7 | I1OVI I1WKN IQ1TO IU1JRA IU1LCI IU1OQD IZ1GCW | ||||||||
28 | RIMINI | B | E17 | 47.234 | 2 | IK4DCX IU4CHE | ||||||||
29 | BOLZANO | C | N02 | 45.227 | 10 | IN3AVW IN3BYZ IN3EFR IN3EGV IN3EOE IN3FPJ IN3HKZ IN3LFL IQ3CG IW3APO | ||||||||
30 | POMPEI | C | C16 | 42.632 | 3 | IK8BIZ IQ8BI IZ8OFO | ||||||||
31 | TRIVERO | A | P31 | 41.079 | 5 | I1FY I1WWE IU1KCR IZ1YTH IZ1YVJ | ||||||||
32 | ALTO LAZIO | C | R02 | 37.366 | 4 | I0LYO IK0OIB IK0XCC IW0HNL | ||||||||
33 | VERONA EST | A | W20 | 36.146 | 2 | IQ3VQ IZ3XBK | ||||||||
34 | VINCI | B | F29 | 36.055 | 4 | IK5EKL IQ5LV/5 IW5DOP IZ5FDJ | ||||||||
35 | LECCO | A | L14 | 32.890 | 4 | IQ2LC IU2BDZ IW2HJT IZ2YWI | ||||||||
36 | VICENZA | A | W24 | 32.431 | 3 | IU3KHB IZ3ZOO IZ3ZPY | ||||||||
37 | LISSONE | A | L16 | 31.553 | 3 | I2ZSI IQ2LS IU2GLK | ||||||||
38 | LA SPEZIA | A | G05 | 31.520 | 2 | IK1WVR IU1IEK | ||||||||
39 | ROVIGO | A | W18 | 29.075 | 3 | IK3VZO IZ3QFG IZ3QOI | ||||||||
40 | CIVITAVECCHIA | C | R09 | 25.492 | 2 | IZ0CLS IZ0CVF | ||||||||
41 | BOLOGNA | B | E01 | 22.754 | 3 | I4VEQ I4VOS IK4XQT | ||||||||
42 | ALPIGNANO | A | P05 | 22.040 | 2 | IQ1DR IZ1KGA | ||||||||
43 | BRINDISI | C | J05 | 18.118 | 3 | IK7JNM IK7LMX IU7DLD | ||||||||
44 | VENEZIA | A | W01 | 17.559 | 2 | I3MDU IZ3WZQ | ||||||||
45 | MONTEBELLUNA | A | W14 | 16.624 | 2 | IQ3QR IU3IPI |
Segue_