- Notice
Italian Activity Contest 1296 MHz - dicembre 2019
Categoria 4IT - 1,3 GHz - dicembre | |||||||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX |
Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IK2OFO | JN45PB | 52 | 10886 | 200 | OK1TEH | 685 | 10.883 | 1 | 138 | 10.745 | 10 | 3.250 | 13.995 | |
2 | IQ1AO | JN45FG | 26 | 4676 | 150 | IZ0CLS | 439 | 4.675 | 1 | 225 | 4.450 | 8 | 2.500 | 6.950 | |
3 | I1KFH | JN45FG | 26 | 4676 | 150 | IZ0CLS | 439 | 4.675 | 2 | 335 | 4.340 | 8 | 2.500 | 6.840 | |
4 | I1LJV | JN44GT | 24 | 4307 | 150 | DB6NT | 659 | 4.303 | 0 | 0 | 4.303 | 7 | 2.250 | 6.553 | |
5 | IZ0CLS | JN52VD | 12 | 3552 | 100 | I1KFH | 439 | 3.550 | 0 | 0 | 3.550 | 9 | 3.000 | 6.550 | |
6 | IK3LLS | JN55MP | 31 | 4115 | 10 | I1GPE | 234 | 4.111 | 2 | 274 | 3.837 | 7 | 2.000 | 5.837 | |
7 | IQ3VO | JN55MP | 31 | 4115 | 10 | I1GPE | 234 | 4.111 | 2 | 274 | 3.837 | 7 | 2.000 | 5.837 | |
8 | I5MZY/4 | JN64DJ | 22 | 3924 | 100 | OK1TEH | 660 | 3.921 | 2 | 393 | 3.528 | 7 | 2.250 | 5.778 | |
9 | IK3VZO | JN55XA | 17 | 2187 | 100 | IZ0CLS | 320 | 2.187 | 0 | 0 | 2.187 | 7 | 2.250 | 4.437 | |
10 | IN3ZTI | JN55OL | 22 | 2385 | 10 | I1LJV | 222 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 | 7 | 2.000 | 4.385 | |
11 | IN3AHO | JN55OL | 22 | 2385 | 10 | I1LJV | 222 | 2.385 | 1 | 23 | 2.362 | 7 | 2.000 | 4.362 | |
12 | IW3QID | JN65VP | 15 | 2543 | 10 | IK2OFO | 358 | 2.541 | 0 | 0 | 2.541 | 5 | 1.500 | 4.041 | |
13 | IK4IDP | JN54RM | 16 | 1953 | 1 | IW3QID | 222 | 1.952 | 0 | 0 | 1.952 | 5 | 1.500 | 3.452 | |
14 | IQ4FJ | JN54RM | 16 | 1952 | 1 | IW3QID | 222 | 1.952 | 1 | 98 | 1.854 | 5 | 1.500 | 3.354 | |
15 | I4UJB | JN64CF | 12 | 1578 | 1 | IK2OFO | 249 | 1.575 | 0 | 0 | 1.575 | 6 | 1.750 | 3.325 | |
16 | I3MEK | JN55SJ | 16 | 1648 | 50 | IZ5YBK | 191 | 1.647 | 1 | 126 | 1.521 | 6 | 1.750 | 3.271 | |
17 | IZ5HQB | JN53NS | 14 | 1593 | 10 | IQ3QR | 230 | 1.592 | 0 | 0 | 1.592 | 5 | 1.500 | 3.092 | |
18 | I3NGL | JN65DR | 14 | 1992 | 60 | I1KFH | 303 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 4 | 1.000 | 2.992 | |
19 | IZ5YBK | JN53PQ | 9 | 879 | 8 | IK2OFO | 221 | 879 | 0 | 0 | 879 | 6 | 1.750 | 2.629 | |
20 | IZ5IPB | JN53OM | 8 | 956 | 50 | IK3HHG | 247 | 956 | 0 | 0 | 956 | 4 | 1.500 | 2.456 | |
21 | I5XFD | JN53PQ | 9 | 879 | 10 | *IK2OFO | 221 | 879 | 1 | 221 | 658 | 6 | 1.750 | 2.408 | |
22 | I1GPE | JN45AN | 13 | 1264 | 20 | IQ3VO | 234 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | 4 | 1.000 | 2.264 | |
23 | IK3ERQ | JN65AR | 7 | 1224 | 200 | I1KFH | 284 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 4 | 1.000 | 2.223 | |
24 | IQ3QR | JN65AR | 7 | 1224 | 200 | I1KFH | 284 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 4 | 1.000 | 2.223 | |
25 | I3EME | JN65AR | 7 | 1224 | 200 | I1KFH | 284 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 4 | 1.000 | 2.223 | |
26 | IV3MIE | JN65TS | 14 | 1417 | 10 | IK2OFO | 348 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 3 | 750 | 2.166 | |
27 | IZ1YTK | JN45DG | 13 | 1231 | 10 | IK3HHG | 315 | 1.229 | 0 | 0 | 1.229 | 3 | 750 | 1.979 | |
28 | IZ4FUA | JN45WA | 13 | 1208 | 50 | IU2KAM | 126 | 1.207 | 0 | 0 | 1.207 | 3 | 750 | 1.957 | |
29 | IK2RLN | JN45UR | 9 | 982 | 10 | IK3GHY | 202 | 985 | 1 | 110 | 875 | 3 | 750 | 1.625 | |
30 | IW1CKM | JN44HV | 11 | 982 | 80 | IQ3VO | 207 | 982 | 1 | 119 | 863 | 3 | 750 | 1.613 | |
31 | IU5ICR | JN53HO | 10 | 1091 | 2 | IQ3VO | 230 | R | 1.089 | 0 | 0 | 1.089 | 2 | 500 | 1.589 |
32 | I3LDP | JN55LK | 11 | 557 | 10 | I4UJB | 167 | 557 | 0 | 0 | 557 | 3 | 1.000 | 1.557 | |
33 | IZ1ERT | JN45FH | 9 | 670 | 10 | IQ3VO | 205 | 670 | 0 | 0 | 670 | 3 | 750 | 1.420 | |
34 | IU2KAM | JN45JU | 10 | 813 | 10 | IQ3VO | 176 | R | 812 | 0 | 0 | 812 | 2 | 500 | 1.312 |
35 | IK3ESB | JN55LK | 10 | 522 | 80 | IK2OFO | 137 | 521 | 0 | 0 | 521 | 3 | 750 | 1.271 | |
36 | IW0GTA | JN61FW | 2 | 492 | 100 | IK2OFO | 432 | 491 | 0 | 0 | 491 | 2 | 750 | 1.241 | |
37 | IK5LWE | JN53MV | 7 | 522 | 10 | IK2OFO | 190 | 523 | 1 | 189 | 334 | 3 | 750 | 1.084 | |
38 | IN3SQL | JN56XT | 3 | 26 | 10 | IN3ZWF | 9 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1.000 | 1.026 | |
39 | IQ3ED | JN56XV | 2 | 24 | 10 | IN3PBO | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1.000 | 1.024 | |
40 | IN3ZWF | JN56XV | 2 | 24 | 10 | IN3PBO | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1.000 | 1.024 | |
41 | IQ5PO | JN53MV | 7 | 522 | 10 | *IK2OFO | 190 | 523 | 2 | 379 | 144 | 3 | 750 | 894 | |
42 | IN3MNS | JN55OW | 2 | 214 | 10 | IK3VZO | 118 | 214 | 0 | 0 | 214 | 2 | 500 | 714 | |
43 | IZ3HPH | JN55IK | 5 | 190 | 10 | IZ4FUA | 80 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2 | 500 | 690 | |
44 | IK0JFR | JN62CM | 3 | 47 | 10 | IK0UGF | 19 | 47 | 0 | 0 | 47 | 1 | 500 | 547 | |
45 | IN3PBO | JN66AS | 3 | 38 | 10 | IN3ZWF | 15 | 38 | 0 | 0 | 38 | 1 | 500 | 538 | |
46 | IU5IXQ | JN54OA | 5 | 143 | 10 | IZ5YBK | 38 | 143 | 0 | 0 | 143 | 1 | 250 | 393 | |
47 | IK2ILG | JN45VS | 2 | 96 | 10 | IK2OFO | 88 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 | 250 | 346 | |
48 | I4SOI | JN45UA | 2 | 46 | 5 | IK2OFO | 33 | 46 | 0 | 0 | 46 | 1 | 250 | 296 | |
49 | IZ5OVP | JN53GU | 2 | 36 | 50 | IU5ICR | 29 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1 | 250 | 286 | |
50 | IW5AXW | JN53FU | 2 | 38 | 10 | IU5ICR | 31 | 38 | 1 | 7 | 31 | 1 | 250 | 281 |
Segue_