- Notice
Pile UP Contest 2021
Categoria UNICA - 144 MHz - 2021 | |||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX |
Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
1 | I3MEK | JN55SJ | 92 | 17529 | 500 | IZ8WGU | 833 | 17.528 | 4 | 444 | 17.084 |
2 | IK2HKT | JN45VS | 114 | 17041 | 500 | IC8TEM | 681 | 17.027 | 1 | 208 | 16.819 |
3 | IU4FNO | JN54IN | 85 | 13030 | 500 | OK1DOL | 619 | 13.014 | 0 | 0 | 13.014 |
4 | I4CIV | JN63FX | 70 | 11472 | 500 | OK1DOL | 656 | 11.454 | 1 | 89 | 11.365 |
5 | HB9DUR | JN45LV | 105 | 10681 | 100 | I0YLI | 537 | 10.673 | 1 | 202 | 10.471 |
6 | IK3SSG | JN55XH | 69 | 9300 | 500 | IZ8WGU | 811 | 9.274 | 2 | 466 | 8.808 |
7 | I2SVA | JN45NT | 81 | 8652 | 500 | I0YLI | 523 | 8.641 | 1 | 19 | 8.622 |
8 | IK2CIO | JN45TO | 87 | 9264 | 500 | I0YLI | 482 | 9.259 | 4 | 678 | 8.581 |
9 | IZ2MHO | JN45NK | 81 | 8173 | 400 | IK8TEM | 682 | 8.156 | 5 | 203 | 7.953 |
10 | I1LJV | JN44GT | 59 | 6998 | 300 | IV3TPW | 422 | 6.993 | 0 | 0 | 6.993 |
11 | IK0ZYH | JN62BJ | 35 | 6951 | 300 | I2SVA | 450 | 6.941 | 0 | 0 | 6.941 |
12 | IU4CHE | JN64GB | 23 | 6586 | 500 | YO2BBT | 740 | 6.577 | 0 | 0 | 6.577 |
13 | IK4ZHH | JN64AF | 27 | 6436 | 500 | OK1MWW | 712 | 6.429 | 0 | 0 | 6.429 |
14 | IK4LFI | JN54FL | 49 | 6392 | 300 | I0YLI | 341 | 6.388 | 0 | 0 | 6.388 |
15 | IZ3NOC | JN55VC | 48 | 6316 | 200 | IZ7NLJ | 615 | 6.309 | 2 | 277 | 6.032 |
16 | IK1VCI | JN44DT | 47 | 5296 | 500 | IU3ITC | 221 | 5.293 | 1 | 54 | 5.239 |
17 | IW2MJQ | JN55CN | 48 | 5483 | 50 | 9A6A | 568 | 5.488 | 3 | 509 | 4.979 |
18 | IW1AHI | JN44CV | 41 | 5005 | 200 | IK6EIW | 451 | 5.002 | 1 | 46 | 4.956 |
19 | IZ1GCV | JN35VH | 52 | 5088 | 500 | IK6EIW | 499 | 5.082 | 2 | 289 | 4.793 |
20 | IZ3DRN | JN55TI | 40 | 4606 | 500 | I0YLI | 397 | 4.608 | 0 | 0 | 4.608 |
21 | I3QJZ | JN55UI | 54 | 4640 | 300 | S59K | 245 | 4.637 | 2 | 111 | 4.526 |
22 | I0YLI | JN61HU | 17 | 4394 | 300 | I1BPU | 554 | 4.390 | 0 | 0 | 4.390 |
23 | IZ3NXC | JN65DP | 43 | 4386 | 100 | 9A2C | 500 | 4.383 | 0 | 0 | 4.383 |
24 | IW4CJM | JN63HV | 31 | 4532 | 30 | OK2KJI | 648 | 4.535 | 2 | 227 | 4.308 |
25 | IZ7NLJ | JN81LB | 16 | 4269 | I3MEK | 651 | 4.270 | 0 | 0 | 4.270 | |
26 | IU1CYQ | JN45FH | 67 | 4413 | 30 | *HB9OAU | 188 | 4.414 | 1 | 188 | 4.226 |
27 | IK4NYV | JN54UI | 39 | 4380 | OK1DOL | 622 | 4.381 | 2 | 235 | 4.146 | |
28 | I2AT | JN45QN | 58 | 4298 | 90 | 9A6A | 628 | 4.296 | 2 | 171 | 4.125 |
29 | IZ8WGU | JM88AQ | 12 | 5246 | 200 | I3MEK | 833 | 5.246 | 2 | 1.269 | 3.977 |
30 | IU5ICR | JN53HO | 34 | 3921 | 100 | IK2CFR | 330 | 3.921 | 1 | 12 | 3.909 |
31 | IZ3QFG | JN65CA | 33 | 3739 | 100 | IZ0CLS | 322 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 |
32 | I5NSR | JN53NV | 20 | 3727 | 100 | IZ1GCV | 308 | 3.721 | 0 | 0 | 3.721 |
33 | IV3APH | JN65TX | 31 | 3716 | 100 | IK1YNZ/4 | 262 | 3.711 | 0 | 0 | 3.711 |
34 | IU3FBL | JN55VM | 43 | 4509 | 50 | OK1KQH | 499 | 4.502 | 5 | 801 | 3.701 |
35 | IZ1ZJD | JN45GS | 53 | 3509 | 100 | IZ3NOC | 264 | 3.509 | 0 | 0 | 3.509 |
36 | IK4IDP | JN54RM | 38 | 3483 | 50 | HB9DUR | 249 | 3.482 | 0 | 0 | 3.482 |
37 | IV3WMS | JN65RU | 22 | 3405 | IZ2MHO | 340 | 3.407 | 0 | 0 | 3.407 | |
38 | IK2RLN | JN45UR | 47 | 3432 | 50 | I1WKN | 179 | 3.431 | 3 | 150 | 3.281 |
39 | I5XX | JN53EN | 32 | 3293 | 100 | IK2CFR | 341 | 3.293 | 2 | 40 | 3.253 |
40 | IZ6ZER | JN63SO | 19 | 4501 | 500 | *IZ1GCW | 495 | 4.493 | 3 | 1.281 | 3.212 |
41 | I4ABG | JN54WV | 37 | 3208 | 25 | I1LJV | 263 | 3.210 | 0 | 0 | 3.210 |
42 | IN3EYI | JN55MV | 32 | 3195 | 200 | I4CIV | 241 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 |
43 | IK4CDJ | JN64CJ | 31 | 3165 | 100 | IW1AHI | 321 | 3.166 | 0 | 0 | 3.166 |
44 | IK7LMX | JN80XP | 10 | 3156 | 500 | I3MEK | 743 | 3.152 | 0 | 0 | 3.152 |
45 | IZ4ORO | JN54PS | 38 | 3383 | 50 | *IK2CFR | 227 | 3.385 | 2 | 281 | 3.104 |
46 | IZ3PYS | JN55OQ | 32 | 3186 | 50 | IW4CJM | 229 | 3.181 | 1 | 99 | 3.082 |
47 | IW2NNZ | JN45SN | 48 | 3261 | 50 | I4CIV | 290 | 3.261 | 2 | 191 | 3.070 |
48 | I1FY | JN45CN | 35 | 3064 | 500 | IZ0CLS | 477 | 3.062 | 0 | 0 | 3.062 |
49 | IK4POI | JN54KP | 29 | 3007 | 50 | IK0ZYH | 270 | 3.004 | 0 | 0 | 3.004 |
50 | IQ3TN | JN55MV | 32 | 3195 | 200 | I4CIV | 241 | 3.192 | 2 | 198 | 2.994 |
51 | IK2WQK | JN55LD | 30 | 3065 | 100 | IW1ANL | 216 | 3.066 | 1 | 85 | 2.981 |
52 | IK4ICZ | JN64BJ | 26 | 2940 | 100 | IK2HKT | 239 | 2.943 | 0 | 0 | 2.943 |
53 | IK4AUY | JN54QM | 29 | 2973 | 100 | IW1ANL | 257 | 2.969 | 2 | 33 | 2.936 |
Segue_