- Notice
Classifiche Contest Lazio 50 MHz 2022
Contest Lazio 2022 | ||||||||||||||||
Banda 50 MHz | ||||||||||||||||
Categoria stazioni fisse 6F | ||||||||||||||||
n° | Call | Locato | Aslm | Antenna | Pwr | Qso | Decl. | ODX | DX | QRB | Err | Err QRB |
Finale | Err % |
Unici | Punti trofeo |
1 | IK2HKT | JN45VS | 1400 | 1x5 Yagi | 500 | 44 | 9.113 | IZ8CCW | 890 | 9.107 | 0 | 0 | 9.107 | 0 | 0 | 25 |
2 | I0FHZ | JN62AP | 588 | 4 El. Yagi HM | 500 | 40 | 8.577 | IK2AQZ | 422 | 8.576 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 21 |
3 | IW2HAJ | JN45NO | 121 | 6 El. Yagi | 500 | 28 | 5.329 | F4VPC | 900 | 5.323 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 18 |
4 | IW5BHU | JN54BC | 1287 | 6 El. | 100 | 31 | 5.207 | IS0BSR | 386 | 5.202 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 16 |
5 | IK0VWO | JN62LH | 0 | 2X5 El. IK0VWO |
500 | 21 | 4.784 | IK2AQZ | 496 | 4.783 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 15 |
6 | IK2AQZ | JN45MS | 300 | Yagi 7 El. | 100 | 23 | 4.223 | IZ8CCW | 928 | 4.217 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 14 |
7 | IU5ICR | JN53HO | 15 | Yagi 4 El. | 100 | 23 | 3.258 | IS0BSR | 343 | 3.256 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 13 |
8 | IZ3DRN | JN55TI | 13 | 6 El. Quad | 500 | 16 | 2.625 | I0FHZ | 303 | 2.625 | 1 | 172 | 2.453 | 6 | 0 | 12 |
9 | IW2CAM | JN45RP | 300 | 4 El. Yagi | 300 | 12 | 2.175 | IS0BSR | 552 | 2.174 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 11 |
10 | IK2TDM | JN45KO | 220 | 7LFA | 200 | 14 | 2.089 | IS0BSR | 548 | 2.090 | 0 | 0 | 2.090 | 0 | 0 | 1 |
11 | IW0BJP | JN62CK | 300 | 5JXX6 | 100 | 10 | 2.002 | IK2HKT | 418 | 2.002 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 1 |
12 | IZ8CCW | JM89CH | 400 | 6 El. Smartech | 500 | 2 | 1.818 | IK2AQZ | 928 | 1.815 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 1 |
13 | IQ1CM | JN45AL | 540 | 4 El. | 100 | 19 | 1.746 | IU5ICR | 293 | 1.728 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 1 |
14 | I4JEE | JN54TU | 15 | 3 El. Yagi | 100 | 7 | 1.288 | IK0VWO | 303 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1 |
15 | IU5KRE | JN53IP | 90 | delta loop | 50 | 11 | 1.071 | IK2HKT | 247 | 1.070 | 0 | 0 | 1.070 | 0 | 0 | 1 |
16 | IW5AXW | JN53FU | 45 | 1x2 El. HB9 | 50 | 11 | 1.131 | IK0VWO | 266 | 1.130 | 1 | 87 | 1.043 | 9 | 0 | 1 |
17 | IZ5YBK | JN53NU | 52 | Yagi 4 | 100 | 9 | 898 | IS0BSR | 383 | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 1 |
18 | IK0OFF | JN61HW | 70 | 5 El. hm | 100 | 9 | 795 | IK2HKT | 483 | 795 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 1 |
19 | IZ1YTH | JN45CM | 240 | Verticale | 50 | 8 | 778 | IW5BHU | 219 | 777 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 1 |
20 | IK0RMR | JN61IS | 450 | 2 El. | 100 | 6 | 595 | IK1WVR | 352 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 |
21 | I2ZSI | JN45PO | 190 | Delta loop | 65 | 7 | 544 | IW5BHU | 179 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 1 |
22 | IZ5OVP | JN53GU | 50 | Verticale | 50 | 5 | 412 | IZ3XBK | 194 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 |
23 | I2FUM | JN45MT | 220 | 3 El. | 50 | 4 | 386 | IW5BHU | 208 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 1 |
24 | IN3MNS | JN55KV | 100 | Vert | 10 | 3 | 353 | IW5BHU | 208 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 |
25 | IK2RHE | JN45QA | 270 | 4 El. | 100 | 3 | 328 | IZ3XBK | 144 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 |
26 | IW0AEN | JN61GU | 40 | 2 El. HB9 Comet |
100 | 10 | 312 | I0FHZ | 97 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 1 |
27 | IU1OQZ | JN45AN | 495 | 5 El. | 50 | 4 | 304 | IK2HKT | 138 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 |
28 | IW1ARE | JN45AN | 430 | 10 El. | 80 | 4 | 233 | IK2HKT | 138 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 |
29 | IU5MOC | JN53LR | 30 | Flower POT Verticale |
80 | 6 | 218 | IK1WVR | 102 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 1 |
30 | IK2YSJ | JN45MM | 135 | G.P | 50 | 6 | 217 | IW1ANL | 68 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1 |
31 | IK0YMZ | JN61FV | 50 | Verticale HF-EXPLORE |
20 | 9 | 233 | I0FHZ | 90 | 233 | 2 | 16 | 217 | 22 | 0 | 1 |
32 | IK0TUM | JN61GU | 100 | Verticale | 100 | 6 | 193 | I0FHZ | 97 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 |
33 | IU0CNI | JN61DR | 25 | 4 El. | 100 | 4 | 169 | IK0VWO | 85 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 |
34 | IZ3KMY | JN55NI | 35 | Dipolo | 50 | 3 | 149 | IK2HKT | 114 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 |
35 | IK0BDO | JN61GP | 80 | MOXON | 25 | 3 | 175 | I0FHZ | 119 | 175 | 1 | 33 | 142 | 33 | 0 | 1 |
36 | IK3XTY | JN55LK | 60 | Comtrak mahf-6 | 5 | 2 | 16 | IZ3XBK | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Categoria stazioni portatili 6P | ||||||||||||||||
n° | Call | Locator | Aslm | Antenna | Pwr | Qso | Decl. | ODX | DX | QRB | Err | Err QRB |
Finale | Err % |
Unici | Punti trofeo |
1 | IS0BSR | JN40PQ | 1020 | 5JXX | 500 | 19 | 9.853 | F4VPC | 1.216 | 9.840 | 0 | 0 | 9.840 | 0 | 0 | 25 |
2 | IK1WVR | JN44VC | 640 | 5 El. H.M. | 80 | 31 | 5.311 | IS0BSR | 383 | 5.305 | 0 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 21 |
3 | IZ3XBK | JN55MN | 800 | Delta Loop H.M. | 50 | 29 | 5.265 | IS0BSR | 560 | 5.263 | 3 | 429 | 4.834 | 10 | 1 | 18 |
4 | IW1ANL | JN45GA | 250 | 5 El. 9ft | 50 | 34 | 4.712 | IS0BSR | 486 | 4.707 | 1 | 26 | 4.681 | 3 | 0 | 16 |
5 | IK5AMB | JN53GU | 50 | 6 El. DJ9BV | 100 | 20 | 2.624 | IS0BSR | 367 | 2.623 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 15 |
6 | IK4ZHH | JN64BB | 387 | dipolo rotativo | 100 | 1 | 188 | IZ3XBK | 188 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 14 |
Commento del Contest Manager:
Partecipazione poco numerosa, probabilmente a causa del meteo instabile che ha limitato anche le stazioni portatili, pur non essendoci quest'anno restrizioni per gli spostamenti.
Propagazione "media" per il periodo dell'anno, qualche collegamento con la Francia e l'Ungheria. Alcune stazioni del Nord hanno collegato Cosenza con QRB dell'ordine di 900 km.
Congratulazioni a IK2HKT che si piazza primo nella categoria stazioni fisse, a I0FHZ secondo e terzo IW2HAJ. IK3XTY unica stazione QRP. Per i Portatili primo IS0BSR seguito da IK1WVR e IZ3XBK, quest'ultimo ha operato con un'antenna delta loop.
Confidando in migliori condizioni, arrivederci al 2023.
Giovanni Paternostro, I0XJ