- Notice
Italian Activity Contest Sezioni - novembre 2023
Non valida ai fini del trofeo. | ||||||||||||||
Sezioni ARI - ordinate per punteggio | ||||||||||||||
n° | Sezione | Area | Codice | Punti | n° part. | Partecipanti | ||||||||
1 | TRENTO | A | N01 | 843.118 | 18 | IN3AHO IN3BJX IN3CCD IN3EOM IN3EYI IN3HKI IN3HOQ IN3JOZ IN3MNS IN3PDI IN3RYF IN3XSV IN3ZNR IN3ZTI IQ3TN IW3AAD IW3AJN IW3BAS | ||||||||
2 | MONZA | A | L21 | 794.814 | 11 | I2AT I2LRQ I2XYI IK2BUF IK2SGF IQ2MZ IU2BXG IU2BYK IU2KJQ IW2BGD IZ2EWV | ||||||||
3 | PRATO | B | F19 | 759.232 | 17 | I5ABV I5NSR I5WNN IK5LWE IK5MEP IK5MES IK5OJB IK5PWC IK5RUN IQ5PO IU5CTX IU5CZU IU5ONW IU5PCC IU5RDL IU5RFA IW5CBH | ||||||||
4 | ASTI | A | P07 | 514.546 | 8 | I1WUA IK1VCI IK1XPK IK1ZFO IQ1UA IT9/IW1AHI IU1DRY IZ1EZN | ||||||||
5 | CASTELLI ROMANI | C | R06 | 372.014 | 5 | IQ0AP IU0NHG IU0NHH IZ0KRC IZ0UME | ||||||||
6 | PERUGIA | C | U01 | 342.063 | 10 | I0ZUG IK0ALT IK0XBX IQ0PG IU0LRV IU0NWJ IU0PVM IU0RAZ IZ0DXD IZ0GVZ | ||||||||
7 | BRINDISI | C | J05 | 289.983 | 9 | IK7JNM IK7LMX IK7RWE IQ7PU IU7EXS IU7IFN IU7MEZ IW7DIE IZ7QEB | ||||||||
8 | ROMA | C | R01 | 280.321 | 8 | IK0TUM IT9DJF IU0PHS IW0AEN IW0BCF IZ0KRC IZ0MJE IZ0WEI | ||||||||
9 | VITERBO | C | R20 | 251.119 | 7 | I0XNH IK0CHU IQ0VT IU0IKZ IU0OPT IW0BJP IZ0BEE | ||||||||
10 | TORINO | A | P01 | 251.118 | 13 | I1JTQ I1WKN IK1XPD IK1ZOF IQ1TO IU1JRA IU1OQD IU1PZJ IU1PZX IW1BOK IW1CHX IZ1GCW IZ1HHT | ||||||||
11 | TRIVERO | A | P31 | 236.907 | 8 | I1VXA I1WWE II1VM IQ1VM IU1KCR IU1QZL IZ1YTH IZ1YVJ | ||||||||
12 | MERANO | A | N05 | 231.181 | 10 | IN3ALD IN3APK IN3DGK IN3ENN IN3FHE IN3FWK IN3GRV IN3JRZ IQ3MP IW3AGO | ||||||||
13 | PONTEDERA | B | F18 | 227.690 | 8 | I5FDL IQ5DY IU5IHB IU5KRE IU5NHB IZ5FYF IZ5IPC IZ5LFE | ||||||||
14 | LUCCA | B | F09 | 207.239 | 8 | IK5AMB IK5BDG IK5PWS IQ5LU IU5DXB IW5AXW IZ5DKO IZ5VWJ | ||||||||
15 | BERGAMO | A | L03 | 188.000 | 7 | IK2RLN IQ2BG IU2CAT IU2GHS IU2GLR IW2HSA IZ2ZQP | ||||||||
16 | ALESSANDRIA | A | P04 | 186.502 | 3 | I1LJV IQ1ZM IW1CKM | ||||||||
17 | AGNO-CHIAMPO | A | W04 | 169.754 | 5 | I3MTM IQ3CO IU3RGI IU3RGM IZ3PYR | ||||||||
18 | RIMINI | B | E17 | 159.756 | 3 | I4CIV IK4DCX IU4CHE | ||||||||
19 | CIVITAVECCHIA | C | R09 | 154.536 | 2 | IQ0CV IZ0CVF | ||||||||
20 | FIRENZE | B | F01 | 148.595 | 10 | IK5JRZ IK5NJM IK5XVV IQ5FI IW5BNG IZ5HQB IZ5IMA IZ5IPB IZ5YBK IZ5ZBZ | ||||||||
21 | PADOVA | A | W16 | 113.898 | 3 | I3JUK IQ3WW IZ3GME | ||||||||
22 | FAENZA | B | E06 | 104.500 | 2 | IQ4CT IZ4AIF | ||||||||
23 | BRUNICO | A | N03 | 87.385 | 6 | IN3IJJ IN3PBO IN3ZWF IQ3ED IQ3EDE IW3BBI | ||||||||
24 | BOLOGNA | B | E01 | 84.744 | 2 | IK4XQT IZ4TOA | ||||||||
25 | TREVISO | A | W22 | 76.969 | 6 | I3FIW I3NGL IK3FXF IK3RBQ IQ3TR IU3LYJ | ||||||||
26 | UDINE | A | V08 | 75.020 | 4 | IV3CWI IV3GAP IV3XPP IW3QKU | ||||||||
27 | CASALE MONFERRATO | A | P11 | 68.792 | 2 | I1KFH IW1ANL | ||||||||
28 | MONTAGNA PISTOIESE | B | F12 | 62.636 | 2 | IQ5AE IU5CYZ | ||||||||
29 | SCANDIANO | B | E18 | 61.201 | 2 | IK4LFI IU4FNO | ||||||||
30 | COMO | A | L10 | 53.429 | 3 | I2FUM I2JIN I2SVA | ||||||||
31 | BOLZANO | A | N02 | 52.089 | 8 | IN3AQK IN3AVW IN3EFR IN3EOE IN3HKZ IN3IVC IN3LFL IQ3CG | ||||||||
32 | MONTEBELLUNA | A | W14 | 48.200 | 4 | IK3ERQ IQ3QR IU3IPI IU3NDF | ||||||||
33 | CLES | A | N04 | 45.988 | 3 | IN3HCH IN3HVL IW3ARN | ||||||||
34 | VINCI | B | F29 | 41.688 | 5 | IK5EKL IW5CDU IW5DOP IZ5ENZ IZ5FDJ | ||||||||
35 | LECCO | A | L14 | 38.880 | 2 | IQ2LC IW2HJT | ||||||||
36 | FIDENZA | B | E08 | 37.795 | 3 | II4CLT IK4VFB IZ4HVU | ||||||||
37 | MILANO | A | L01 | 34.964 | 3 | I2OLV IK2LFH IW2CAM | ||||||||
38 | CASALECCHIO DI RENO | B | E04 | 34.563 | 2 | IU4DTR IZ4IVK | ||||||||
39 | ABANO TERME | A | W02 | 31.060 | 2 | I3FGX IK3SSG | ||||||||
40 | VERONA | A | W23 | 28.121 | 5 | IK3UNA/1 IK3XTT IK3XTY IU3EEP IZ3CTT | ||||||||
41 | S. DONATO MILANESE | A | L24 | 27.462 | 3 | IK2REA IK2SYK IQ2DP | ||||||||
42 | LIVORNO | B | F08 | 23.439 | 2 | IK5CZI IZ5CMI | ||||||||
43 | ALCAMO | C | T04 | 21.350 | 2 | IT9CIT IT9QPF | ||||||||
44 | MODENA | B | E12 | 19.513 | 2 | IU4FLL IU4RWR | ||||||||
45 | LOANO | A | G06 | 18.201 | 3 | IQ1LA IZ1BSO IZ1JII | ||||||||
46 | POMPEI | C | C16 | 17.948 | 2 | IK8BIZ IZ8OFO | ||||||||
47 | SARONNO | A | L26 | 14.316 | 3 | IU2LZV IW2CNR IZ2QGB | ||||||||
48 | LISSONE | A | L16 | 9.774 | 2 | I2ZSI IU2GLK | ||||||||
49 | VERCELLI | A | P33 | 9.029 | 2 | IU1CYQ IZ1ERT |
Segue_