- Notice
Italian Activity Contest Sezioni - agosto 2023
Non valida ai fini del trofeo. | ||||||||||||||
Sezioni ARI - ordinate per punteggio | ||||||||||||||
n° | Sezione | Area | Codice | Punti | n° part. | Partecipanti | ||||||||
1 | PRATO | B | F19 | 1.884.312 | 24 | I5ABV I5NSR I5NXH I5OYY I5WNN I5XFW IK4ADE IK5DFE IK5LWE IK5MEP IK5MES IK5OJB IK5OOC IK5PWC IK5RUN IQ5PO IU5CTX IU5CZU IU5IXQ IU5MPN/7 IU5ONW IU5RDL IU5RFA IW5CBH | ||||||||
2 | TRENTO | A | N01 | 1.386.335 | 20 | IN3AHO IN3BJS IN3BJX IN3CCD IN3EJM IN3ELX IN3EYI IN3HKI IN3HOQ IN3IIR IN3IZO IN3KMY IN3MNS IN3PDI IN3XSV IN3XWE IN3ZTI IQ3TN IW3AJN IW3BAS | ||||||||
3 | ASTI | A | P07 | 816.124 | 9 | I1WUA IK1VCI IK1XPK IK1ZFO IQ1UA IU1DRY IW1AHI IZ1EZN IZ1ZHG | ||||||||
4 | BRINDISI | C | J05 | 728.954 | 5 | IK7JNM IK7LMX IK7RWE IQ7PU IU7IFN | ||||||||
5 | VITERBO | C | R20 | 668.960 | 9 | I0XNH IK0CHU IK0JFR IQ0VT IU0ERZ IU0IKZ IU0OPT IZ0BEE IZ0RVI | ||||||||
6 | AGNO-CHIAMPO | A | W04 | 615.637 | 12 | I3MTM IQ3CO IU3BYQ IU3HOP IU3NYU IU3RGI IU3RGM IZ3JZB IZ3PYR IZ3PYS IZ3ZLC IZ3ZLG | ||||||||
7 | ROMA | C | R01 | 589.311 | 8 | I0OSI IK0TUM IT9DJ IT9DJF IU0BTM IW0AEN IW0BCF IZ0MJE | ||||||||
8 | CASTELLI ROMANI | C | R06 | 540.361 | 4 | IQ0AP IU0NHG IU0NHH IZ0UME | ||||||||
9 | MONZA | A | L21 | 532.590 | 13 | I2AT I2XYI IK2BUF IK2DJY IK2SGF IQ2MZ IU2BXG IU2DZE IU2DZG IU2KJQ IW2HWE IZ2EWV IZ2ODM | ||||||||
10 | LUCCA | B | F09 | 518.109 | 10 | I5NGO IK5AMB IK5VLS IQ5LU IU5DXB IW5ADB IW5AXW IW5BSF IZ5DKO IZ5VWJ | ||||||||
11 | MERANO | A | N05 | 449.509 | 10 | IN3ALD IN3APK IN3DGK IN3ENN IN3FHE IN3FWK IN3GRV IN3JRZ IQ3MP IW3AGO | ||||||||
12 | TRIVERO | A | P31 | 411.363 | 8 | I1LSN I1VXA I1WWE II1VM IQ1VM IU1KCR IZ1YTH IZ1YVJ | ||||||||
13 | PERUGIA | C | U01 | 357.258 | 6 | IK0ALT IK0XBX IQ0PG IU0NWJ IU0RAZ IZ0GVZ | ||||||||
14 | PONTEDERA | B | F18 | 346.552 | 8 | I5FDL IQ5DY IU5CZG IU5KRE IU5NHB IZ5FYF IZ5IPC IZ5LFE | ||||||||
15 | RIMINI | B | E17 | 333.904 | 3 | I4CIV IK4DCX IU4CHE | ||||||||
16 | PADOVA | A | W16 | 312.267 | 5 | I3JUK IK3MLF IQ3WW IZ3GME IZ3XNJ | ||||||||
17 | BOLOGNA | B | E01 | 300.601 | 5 | I4JED IK4XQT/4 IU4LAU IW4CPU IZ4TOA | ||||||||
18 | VERONA EST | A | W20 | 256.843 | 2 | IQ3VQ IZ3XBK | ||||||||
19 | VERONA | A | W23 | 207.114 | 7 | I3LDP I3VJW IK3XTT IK3XTY IQ3VO IZ3CTT IZ3OHR | ||||||||
20 | TORINO | A | P01 | 205.823 | 9 | I1JTQ I1WKN IK1XPD IK1ZOF IQ1TO IU1PZJ IU1PZX IW1BOK IW1CHX | ||||||||
21 | MILANO | A | L01 | 197.061 | 7 | I2OLV IK2LFH IK2SYG IU2PKQ IU2RNE IW2CAM IZ2MHO | ||||||||
22 | GROSSETO | B | F06 | 187.986 | 2 | IV3KKW IZ5EME | ||||||||
23 | FAENZA | B | E06 | 183.672 | 3 | I4CVC/7 IQ4CT IZ4AIF | ||||||||
24 | TREVISO | A | W22 | 179.321 | 7 | I3NGL IK3FXF IK3RBQ IQ3TR IU3LYJ IZ3KUZ IZ3RCE | ||||||||
25 | LA SPEZIA | A | G05 | 154.729 | 2 | IK1WVR IZ1MKP | ||||||||
26 | BRUNICO | A | N03 | 141.578 | 7 | IN3EGC IN3IJJ IN3PBO IN3SQL IN3ZWF IQ3ED IW3BBI | ||||||||
27 | FIRENZE | B | F01 | 130.199 | 8 | I5MZY/4 IK5XVV IQ5FI IZ5HQB IZ5IPB IZ5YBK IZ5YBK/IN3 IZ5ZBZ | ||||||||
28 | CLES | A | N04 | 123.731 | 5 | IN3HCH IN3HEZ IN3HVL IN3IJL IW3ARN | ||||||||
29 | UDINE | A | V08 | 123.145 | 4 | IV3CWI IV3GAP IV3IQG IV3XPP | ||||||||
30 | ALESSANDRIA | A | P04 | 118.459 | 3 | I1LJV IQ1ZM IW1CKM | ||||||||
31 | BOLZANO | A | N02 | 83.232 | 6 | IN3AVW IN3HKZ IN3IVC IN3JIC IN3LFL IQ3CG | ||||||||
32 | BERGAMO | A | L03 | 79.292 | 5 | II2BGBS IU2CAT IU2GHS/3 IU2QBL/IN3 IZ2ZQP | ||||||||
33 | VINCI | B | F29 | 72.362 | 5 | IK5EKL IU5MPH IW5AST IW5DOP IZ5ENZ | ||||||||
34 | MONTAGNA PISTOIESE | B | F12 | 63.481 | 3 | IQ5AE IU5CYZ IU5GBI | ||||||||
35 | ROVIGO | A | W18 | 56.302 | 3 | IK3VZO IZ3NOC IZ3QFG | ||||||||
36 | SCANDIANO | B | E18 | 54.094 | 2 | IK4LFI IU4FNO | ||||||||
37 | LECCO | A | L14 | 53.829 | 5 | IQ2LC IQ2LC/IS0 IU2OMK IW2HJT IW2HJT/IS0 | ||||||||
38 | MONTEBELLUNA | A | W14 | 50.555 | 4 | IK3ERQ IQ3QR IU3IPI IZ3BGL | ||||||||
39 | LIVORNO | B | F08 | 49.463 | 5 | I5EKX I5XX IK5CZI IZ5CMI IZ5FDD | ||||||||
40 | CASALE MONFERRATO | A | P11 | 47.756 | 2 | I1KFH IW1ANL | ||||||||
41 | CIVITAVECCHIA | C | R09 | 44.616 | 2 | IK0LZR IZ0CVF | ||||||||
42 | FIDENZA | B | E08 | 43.630 | 2 | II4GAR IK4VFB | ||||||||
43 | CASALECCHIO DI RENO | B | E04 | 39.485 | 2 | IU4DTR IZ4IVK | ||||||||
44 | MODENA | B | E12 | 32.407 | 2 | IK1YNZ/4 IU4FLL | ||||||||
45 | COMO | A | L10 | 32.094 | 3 | I2FUM I2JIN IK2AQZ | ||||||||
46 | CASSINO | C | R05 | 28.392 | 3 | IQ0MA IU0PXN IW0HLE | ||||||||
47 | ABANO TERME | A | W02 | 20.655 | 2 | I3FGX IK3SSG | ||||||||
48 | THIENE | A | W21 | 15.264 | 2 | IQ3BM IU3NOX | ||||||||
49 | SARONNO | A | L26 | 12.387 | 2 | IU2LZV IZ2QGB | ||||||||
50 | LISSONE | A | L16 | 10.988 | 5 | IK2YXP IQ2LS IW2LCB IZ2CEF IZ2QGH | ||||||||
51 | RAPALLO | A | G07 | 10.520 | 2 | IK1ASR IU1EKX | ||||||||
52 | TRIESTE | A | V01 | 9.276 | 2 | IV3GIW IV3SGJ |
Segue_