- Notice
Italian Activity Contest 2,3 GHz - agosto 2023
Categoria 5IT - 2,3 GHz - AGOSTO | |||||||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX (Declared) |
Qrb DX Declared |
N/P | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IK7UXW | JN80XP | 25 | 15374 | 200 | IK2OFO | 861 | 15.351 | 2 | 1.313 | 14.038 | 0 | 0 | 14.038 | |
2 | IV3AOL | JN65VP | 25 | 5708 | 20 | IK7UXW | 651 | 5.705 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 5.705 | |
3 | I4CVC/7 | JN71SU | 14 | 6776 | 200 | I1KFH | 686 | 6.765 | 2 | 1.115 | 5.650 | 0 | 0 | 5.650 | |
4 | IW3QID | JN65VP | 23 | 5116 | 12 | IK7UXW | 651 | P | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 |
5 | IK2OFO | JN45PB | 21 | 5071 | 20 | IK7UXW | 860 | 5.065 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 0 | 5.065 | |
6 | I4CIV | JN64GB | 24 | 4737 | 150 | IK7UXW | 586 | 4.732 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 4.732 | |
7 | IV3CLI | JN65QS | 19 | 4648 | 15 | IK7UXW | 681 | 4.641 | 0 | 0 | 4.641 | 0 | 0 | 4.641 | |
8 | IK4RAS | JN54SI | 24 | 3844 | 2 | IK7UXW | 669 | P | 3.840 | 0 | 0 | 3.840 | 0 | 0 | 3.840 |
9 | I1KFH | JN45FG | 14 | 3757 | 120 | I4CVC/7 | 685 | 3.757 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 3.757 | |
10 | IQ5PO | JN54QE | 19 | 3525 | 25 | IK7UXW | 669 | P | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 |
11 | IU5CTX | JN54QE | 19 | 3525 | 25 | IK7UXW | 669 | P | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 |
12 | I5XFW | JN54QE | 19 | 3525 | 20 | IK7UXW | 669 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | |
13 | IK5MES | JN54QE | 19 | 3525 | 20 | IK7UXW | 669 | P | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 |
14 | IK5RUN | JN54QE | 19 | 3525 | 20 | IK7UXW | 669 | P | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 |
15 | I5NSR | JN54QE | 19 | 3525 | 20 | IK7UXW | 669 | P | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 3.523 |
16 | IV3GAP | JN66OA | 19 | 3615 | 2 | *I5XFW | 347 | 3.611 | 1 | 347 | 3.264 | 0 | 0 | 3.264 | |
17 | I3NGL | JN65DR | 17 | 3271 | 15 | IK7UXW | 729 | 3.268 | 1 | 186 | 3.082 | 0 | 0 | 3.082 | |
18 | IK5VLS | JN54FF | 17 | 2491 | 2 | IV3AOL | 306 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | |
19 | IK5AMB | JN54FF | 17 | 2491 | 2 | IV3AOL | 306 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | |
20 | IQ5LU | JN54FF | 17 | 2491 | 2 | IV3AOL | 306 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | |
21 | IZ5DKO | JN54FF | 17 | 2491 | 2 | IV3AOL | 306 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | |
22 | IZ5YBK/IN3 | JN55IV | 12 | 2443 | 2 | IZ5IPB | 267 | 2.443 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 2.443 | |
23 | I1GPE | JN45AN | 4 | 287 | 30 | IK2OFO | 112 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 | |
24 | IZ5IPB | JN53OM | 1 | 267 | 30 | IZ5YBK/IN3 | 267 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | |
25 | IW5BSF | JN53GU | 4 | 168 | 2 | IK5AMB | 42 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | |
26 | IW5ADB | JN53GU | 4 | 168 | 2 | IK5AMB | 42 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | |
27 | IW1CKM | JN44HV | 2 | 131 | 120 | I1GPE | 87 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 |
Segue_