Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Italian Activity Contest 1296 MHz - giugno 2022

I.A.C. Italian Activity Contest 2022
Categoria 4IT – 1,3 GHz – Giugno
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Call LOC QSO Scores Pwr DX Qrb DX Y/R Ricalc. err. QRB err Punti QRB Bonus Punti
Bonus
Punti
Mese
1 IT9DJF JM68IE 55 33539 300 EA5ZJ 1140   33521 2 940 32581 16 8250 40831
2 IU4CHE JN64GB 73 17518 150 DB6NT 704   17492 1 290 17202 18 10000 27202
3 IZ1KGA JN34XF 78 18915 250 IT9NDW 806   18910 1 250 18660 15 6750 25410
4 IQ1DR JN34XF 77 18718 250 IT9NDW 806   18713 1 250 18463 15 6750 25213
5 I4CIV JN64GB 60 14579 250 OK1TEH 693   14559 0 0 14559 18 9250 23809
6 I5NSR JN53TR 69 12920 25 IT9QPF 650   12902 0 0 12902 14 6500 19402
7 IK7JNM JN80XO 23 14086 10 IK2HKT 877   14060 0 0 14060 8 5250 19310
8 IK2HKT JN45VS 65 12238 200 IT9DJF 878   12223 2 500 11723 14 6750 18473
9 IU5MPN JN53TR 64 11486 25 IT9NDW 636 R 11472 0 0 11472 13 5500 16972
10 IK5AMB JN53GU 42 7456 10 IT9NDW 674   7451 0 0 7451 10 4250 11701
11 IW3QID JN65VP 41 8036 10 IW1ANL 454   8029 0 0 8029 10 3500 11529
12 IT9QPF JM67LX 16 9004 25 IQ1ZW 800   8994 0 0 8994 5 2500 11494
13 I3GWE JN55RS 47 7019 25 IK7JNM 780   7013 2 214 6799 11 4500 11299
14 IU3MBY JN55RS 47 7019 25 IK7JNM 780   7013 2 214 6799 11 4500 11299
15 I4UJB JN64CF 41 6917 200 OK1TEH 680   6910 2 200 6710 10 4000 10710
16 IU3KUD JN55SR 40 5405 20 IK7JNM 771   5402 0 0 5402 11 5250 10652
17 IV3MIE JN65TS 38 7191 10 IW1ANL 441   7184 1 49 7135 10 3500 10635
18 IK4RAS JN54SJ 45 6431 10 IW1ANL 312   6423 3 447 5976 11 4000 9976
19 IQ5PO JN54QE 44 6431 10 IZ1KGA 272   6433 0 0 6433 9 3250 9683
20 IK5LWE JN54QE 44 6435 75 IZ1KGA 273   6433 0 0 6433 9 3250 9683
21 IW5CBH JN54QE 44 6435 10 IZ1KGA 273   6433 0 0 6433 9 3250 9683
22 IZ2MHO JN45NK 34 5147 400 IT9DJF 860   5142 0 0 5142 11 4250 9392
23 IK0OFF/6 JN62SS 22 6601 10 IK2HKT 448   6593 0 0 6593 8 2750 9343
24 IC8TEM JN70CN 12 4709 40 IK2HKT 681   4701 0 0 4701 8 4500 9201
25 IU8HCW/1 JN44KL 18 4394 100 IT9QPF 800   4389 0 0 4389 9 4500 8889
26 IU1JFE JN44KL 18 4394 100 IT9QPF 800   4389 0 0 4389 9 4500 8889
27 IZ1MLT JN44KL 18 4394 100 IT9QPF 800   4389 0 0 4389 9 4500 8889
28 IQ1ZW JN44KL 18 4394 100 IT9QPF 800   4389 0 0 4389 9 4500 8889
29 IN3CCD JN56OD 40 5868 20 IZ1KGA 332   5864 0 0 5864 9 3000 8864
30 IU5NHB JN53HP 31 5230 10 IT9NDW 650 R 5225 1 185 5040 9 3750 8790
31 I0XNH JN62BJ 22 4886 10 IT9NDW 482   4884 0 0 4884 8 3750 8634
32 IQ3TN JN56OD 39 5554 20 IZ1KGA 332   5550 0 0 5550 9 3000 8550
33 IW1EYZ JN44KL 18 4394 100 IT9QPF 800   4389 1 350 4039 9 4500 8539
34 IQ5DY JN53HP 31 5230 10 IT9NDW 650   5225 3 491 4734 9 3750 8484
35 IQ3VO JN55MN 33 4796 10 IK7JNM 787   4793 1 43 4750 9 3500 8250
36 IZ3OHR JN55MN 33 4796 10 IK7JNM 787   4793 1 43 4750 9 3500 8250
37 IN3ZTI JN55OL 32 4733 20 IK7JNM 772   4723 0 0 4723 9 3500 8223
38 I3NGL JN65DR 26 3881 60 IK7JNM 733   3877 2 251 3626 9 4000 7626
39 IN3HOQ JN55IP 29 4583 100 IZ1KGA 268   4577 0 0 4577 9 3000 7577
40 IW0FRR JN61FU 11 2660 100 IZ2MHO 481   2656 0 0 2656 7 4750 7406
41 IQ0VT JN52VN 24 4402 10 IT9DJF 493   4393 0 0 4393 6 3000 7393
42 IU0OPT JN52VN 24 4402 10 IT9DJF 493 R 4393 0 0 4393 6 3000 7393
43 IK3RBQ JN65DR 26 3877 10 IK7JNM 733   3873 0 0 3873 8 3500 7373
44 I1LJV JN44GT 35 4176 150 IU4CHE 329   4170 0 0 4170 9 3000 7170
45 IK3VZO JN55XA 17 2738 100 IT9DJF 763   2735 0 0 2735 10 4250 6985
46 IU5IAP JN53GQ 23 3655 10 IT9DJF 639   3652 1 55 3597 7 3250 6847
47 IQ1ZM JN44GT 34 3945 150 IU4CHE 329   3939 1 298 3641 9 3000 6641
48 IU0CNI JN61DR 13 2402 10 IZ1KGA 449   2398 0 0 2398 6 4000 6398
49 IK3IUK JN55QO 25 3236 25 IK7JNM 772   3232 1 124 3108 7 3000 6108
50 IK3HHT JN55QO 25 3236 25 IK7JNM 772   3232 1 124 3108 7 3000 6108
51 IQ3CO JN55QO 25 3236 25 IK7JNM 772   3232 1 124 3108 7 3000 6108
52 IT9LTA/I0 JN61EV 11 2481 10 *IK1KGA 443   2479 1 443 2036 6 4000 6036
53 IW0GTA JN61FW 10 2107 100 IZ1KGA 446   2103 0 0 2103 5 3500 5603
54 I3JUK JN55WI 26 3081 10 IK7JNM 724   3081 0 0 3081 6 2500 5581
55 IQ3WW JN55WI 26 3081 10 IK7JNM 724   3081 0 0 3081 6 2500 5581
56 IK2BUF JN45OO 24 2564 10 IU4CHE 314   2567 0 0 2567 9 3000 5567
57 IZ1ERT JN45FH 25 3048 10 IW3QID 418   3045 0 0 3045 7 2500 5545
58 IW2MXY JN45NO 21 2194 10 IU4CHE 320   2190 0 0 2190 8 2750 4940
59 IZ3PYS JN55OQ 25 3029 25 I5NSR 220   3029 1 166 2863 6 2000 4863
60 I5EUS JN54AB 12 2184 100 IT9DJF 691   2182 1 168 2014 6 2750 4764

Segue_

Per scaricare le statistiche complete in PDF cliccare QUI