- Notice
Italian Activity Contest 1296 MHz - marzo 2021
I.A.C. Italian Activity Contest 2021 | |||||||||||||||
Categoria 4IT - 1,3 GHz - marzo | |||||||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX |
Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IK2OFO | JN45PB | 67 | 9942 | 150 | OK1TEH | 685 | 9.940 | 1 | 240 | 9.700 | 9 | 3.000 | 12.700 | |
2 | IU4MES | JN54QH | 52 | 9890 | 290 | DL6NCI | 673 | 9.880 | 0 | 0 | 9.880 | 9 | 2.750 | 12.630 | |
3 | IU3CQP | JN65DM | 49 | 8815 | 400 | OK1TEH | 540 | 8.805 | 2 | 299 | 8.506 | 9 | 3.000 | 11.506 | |
4 | IK2HKT | JN45VS | 45 | 6306 | 10 | I4CIV | 288 | 6.299 | 0 | 0 | 6.299 | 10 | 3.250 | 9.549 | |
5 | IN3AKR | JN56UO | 31 | 5447 | 500 | DL1AT | 532 | 5.443 | 0 | 0 | 5.443 | 8 | 2.750 | 8.193 | |
6 | IN3RRX | JN56UO | 31 | 5447 | 500 | DL1AT | 532 | 5.443 | 0 | 0 | 5.443 | 8 | 2.750 | 8.193 | |
7 | I1KFH | JN45FG | 34 | 5550 | 150 | OK1TEH | 704 | 5.548 | 2 | 338 | 5.210 | 7 | 2.250 | 7.460 | |
8 | I4CIV | JN64GB | 25 | 5629 | 100 | OK1TEH | 693 | 5.621 | 0 | 0 | 5.621 | 5 | 1.500 | 7.121 | |
9 | IN3CCD | JN56OD | 31 | 4095 | 20 | I1RBO | 274 | 4.090 | 0 | 0 | 4.090 | 8 | 2.500 | 6.590 | |
10 | IQ3TN | JN56OD | 30 | 3887 | 20 | I1RBO | 274 | 3.883 | 0 | 0 | 3.883 | 8 | 2.500 | 6.383 | |
11 | IV3MIE | JN65TS | 31 | 3603 | 10 | IU4MES | 240 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 6 | 2.250 | 5.850 | |
12 | IW3QID | JN65VP | 31 | 3720 | 100 | IU4MES | 241 | 3.716 | 1 | 159 | 3.557 | 6 | 2.250 | 5.807 | |
13 | IZ3GWJ | JN55TC | 38 | 3598 | 10 | IU5ICR | 185 | 3.597 | 1 | 59 | 3.538 | 7 | 2.250 | 5.788 | |
14 | I1LJV | JN44GT | 29 | 3854 | 150 | DK3SE | 322 | 3.849 | 0 | 0 | 3.849 | 6 | 1.750 | 5.599 | |
15 | IQ1ZM | JN44GT | 29 | 3854 | 150 | DK3SE | 322 | 3.849 | 1 | 255 | 3.594 | 6 | 1.750 | 5.344 | |
16 | IK4RAS | JN54SJ | 25 | 3297 | 10 | IW3ARN | 231 | 3.293 | 0 | 0 | 3.293 | 6 | 2.000 | 5.293 | |
17 | IZ4FUA | JN45WA | 28 | 3237 | 50 | IN3HEZ | 185 | 3.236 | 1 | 53 | 3.183 | 6 | 1.750 | 4.933 | |
18 | IU3KPJ | JN65DP | 32 | 2867 | 25 | I1KFH | 302 | R | 2.870 | 0 | 0 | 2.870 | 6 | 2.000 | 4.870 |
19 | IZ1ERT | JN45FH | 26 | 2900 | 10 | IU3CQP | 300 | 2.898 | 0 | 0 | 2.898 | 6 | 1.750 | 4.648 | |
20 | I3MEK | JN55SJ | 20 | 2565 | 500 | I1LJV | 244 | 2.565 | 0 | 0 | 2.565 | 7 | 2.000 | 4.565 | |
21 | IN3ZTI | JN55OL | 29 | 3274 | 20 | *I5KRE | 208 | 3.272 | 1 | 208 | 3.064 | 5 | 1.500 | 4.564 | |
22 | IV3AOL | JN65VP | 21 | 2908 | 2 | IK2OFO | 358 | 2.905 | 0 | 0 | 2.905 | 5 | 1.500 | 4.405 | |
23 | IK3VZO | JN55XA | 15 | 1546 | 100 | IK2OFO | 210 | 1.546 | 0 | 0 | 1.546 | 6 | 1.750 | 3.296 | |
24 | IQ1GJ | JN35XE | 19 | 1849 | 25 | IU4MES | 287 | 1.848 | 1 | 274 | 1.574 | 5 | 1.500 | 3.074 | |
25 | I3GWE | JN55RR | 22 | 1724 | 10 | IV3AOL | 182 | 1.722 | 0 | 0 | 1.722 | 4 | 1.250 | 2.972 | |
26 | I3FIW | JN65CO | 19 | 1364 | 10 | IK2OFO | 236 | 1.365 | 0 | 0 | 1.365 | 5 | 1.500 | 2.865 | |
27 | I1GPE | JN45AN | 21 | 1548 | 20 | IZ4FUA | 156 | 1.548 | 0 | 0 | 1.548 | 4 | 1.250 | 2.798 | |
28 | IQ1DR | JN35OC | 14 | 1505 | 150 | IK2HKT | 215 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 4 | 1.250 | 2.755 | |
29 | IZ1KGA | JN35OC | 14 | 1505 | 150 | IK2HKT | 215 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 4 | 1.250 | 2.755 | |
30 | IZ1YTK | JN45DG | 25 | 1731 | 10 | IU3CQP | 314 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 4 | 1.000 | 2.729 | |
31 | IW3HXR | JN55QR | 13 | 1476 | 25 | IW3QID | 188 | 1.477 | 0 | 0 | 1.477 | 4 | 1.000 | 2.477 | |
32 | IQ3TR/3 | JN65CO | 18 | 1445 | 10 | IK2OFO | 236 | 1.445 | 4 | 475 | 970 | 5 | 1.500 | 2.470 | |
33 | IW1FGY | JN35WM | 13 | 1100 | 100 | IZ4FUA | 166 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 4 | 1.250 | 2.350 | |
34 | IW1AHI | JN44CV | 16 | 1025 | 30 | IZ4FUA | 132 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 4 | 1.250 | 2.275 | |
35 | IK0JFR | JN62CM | 10 | 1001 | 10 | IU3CQP | 334 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1.250 | 2.250 | |
36 | I3NGL | JN65DR | 17 | 1131 | 60 | IK2OFO | 246 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 4 | 1.000 | 2.131 | |
37 | IU5ICR | JN53HO | 23 | 1325 | 2 | I3MEK | 212 | 1.326 | 0 | 0 | 1.326 | 3 | 750 | 2.076 | |
38 | IW3ARN | JN56MK | 13 | 1070 | 10 | IU4MES | 238 | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 3 | 1.000 | 2.068 | |
39 | IU5KRE | JN53IP | 21 | 1168 | 20 | IK2HKT | 247 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 3 | 750 | 1.918 | |
40 | IK3UVC | JN65CP | 19 | 951 | 10 | I4CIV | 178 | 952 | 5 | 298 | 654 | 4 | 1.250 | 1.904 | |
41 | IK2RLN | JN45UR | 11 | 1112 | 10 | IU4MES | 205 | 1.112 | 0 | 0 | 1.112 | 3 | 750 | 1.862 | |
42 | IQ2BG | JN45UR | 11 | 1066 | 10 | IU4MES | 205 | 1.066 | 1 | 91 | 975 | 3 | 750 | 1.725 | |
43 | IQ5DY | JN53IP | 21 | 1168 | 20 | IK2HKT | 247 | 1.168 | 1 | 208 | 960 | 3 | 750 | 1.710 | |
44 | IZ5HQB | JN53NS | 23 | 948 | 10 | IK3GHY | 215 | 953 | 0 | 0 | 953 | 3 | 750 | 1.703 | |
45 | IK4LFI | JN54FL | 8 | 881 | 10 | IK2HKT | 153 | 881 | 0 | 0 | 881 | 3 | 750 | 1.631 | |
46 | IU2GDU | JN45MM | 12 | 1056 | 7 | IZ1KGA | 151 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | 2 | 500 | 1.556 | |
47 | IN3BJX | JN56MB | 11 | 514 | 10 | IU4MES | 197 | 515 | 0 | 0 | 515 | 3 | 1.000 | 1.515 | |
48 | IU2FRL | JN55JE | 9 | 729 | 10 | IK2MMB | 130 | Y | 728 | 0 | 0 | 728 | 3 | 750 | 1.478 |
49 | IN3HEZ | JN56NK | 11 | 709 | 8 | IK2OFO | 209 | 709 | 0 | 0 | 709 | 2 | 750 | 1.459 | |
50 | IW1CKM | JN44HV | 11 | 705 | 40 | IK2HKT | 134 | 704 | 0 | 0 | 704 | 3 | 750 | 1.454 | |
51 | I3JKI | JN65GP | 9 | 641 | 10 | I4CIV | 176 | 642 | 0 | 0 | 642 | 2 | 750 | 1.392 | |
52 | IK0OFF | JN61HW | 15 | 381 | 10 | IK0JFR | 73 | 383 | 0 | 0 | 383 | 2 | 1.000 | 1.383 | |
53 | I5KBS | JN53HP | 19 | 865 | 10 | IZ3GWJ | 181 | 865 | 0 | 0 | 865 | 2 | 500 | 1.365 | |
54 | IW0GTA | JN61FW | 14 | 515 | 100 | *IK5MES | 175 | 514 | 1 | 174 | 340 | 2 | 1.000 | 1.340 | |
55 | IU3KHB | JN55SO | 8 | 573 | 5 | IU4MES | 144 | 572 | 0 | 0 | 572 | 3 | 750 | 1.322 | |
56 | IZ4AIF | JN54VJ | 5 | 319 | 10 | IN3ZTI | 129 | 319 | 0 | 0 | 319 | 3 | 1.000 | 1.319 | |
57 | IZ0KRC | JN61HP | 10 | 314 | 10 | IK0JFR | 103 | 315 | 0 | 0 | 315 | 2 | 1.000 | 1.315 |
Segue_