- Notice
Italian Activity Contest Sezioni - dicembre 2020
I.A.C. - Italian Activity Contest 2020 | ||||||||||||||
Classifica generale mensile. Non valida ai fini del trofeo. | ||||||||||||||
Sezioni ARI - ordinate per punteggio | ||||||||||||||
n° | Sezione | Area | Codice | Punti | n° part. | Partecipanti | ||||||||
1 | BRUNICO | C | 3903 | 411.255 | 14 | II3STAY IN3ADF IN3AUJ IN3ECH IN3ECR IN3EGC IN3EGK IN3IJJ IN3PBO IN3RRX IN3SQL IN3ZWF IQ3ED IW3BBI | ||||||||
2 | PRATO | B | 5002 | 313.062 | 23 | I5NSR I5NXH I5OYY I5WNN IK5DFE IK5EKB IK5FQX IK5LWE IK5MEP IK5MES IK5OJB IK5RUN IQ5PO IU5CTX IU5CZU IU5IXQ IU5LVM IU5MPN IU5MVC IW5CBH IZ5BBS IZ5RAQ IZ5VCI | ||||||||
3 | PONTEDERA | B | 5602 | 260.960 | 19 | I5FDL I5JGK I5KBS IK5AUX IQ5DY IU5CZG IU5DBS IU5DWY IU5ICR IU5IHB IU5KRE IU5NGQ IU5NHB IW5ACL IW5EFR IZ5FYF IZ5LFE IZ5OQH IZ5TJF | ||||||||
4 | TRENTO | C | 3801 | 250.728 | 14 | IN3AHO IN3BJX IN3CCD IN3ELX IN3EOM IN3EYI IN3IIR IN3JJI IN3MNS IN3RYF IN3ZNR IN3ZTI IQ3TN IU3KIE | ||||||||
5 | VERONA | A | 3701 | 166.501 | 12 | I3LDP I3MEK IK3CST IK3ESB IK3SCA IK3XTT IK3XTY IQ3VO IZ3CTT IZ3HPH IZ3KMY IZ3OHR | ||||||||
6 | CASTELLI ROMANI | C | 0006 | 147.749 | 9 | I0GOJ IK0NOJ IQ0AP IU0NHG IU0NHH IW0HK IZ0AEX IZ0KRC IZ0UME | ||||||||
7 | ALESSANDRIA | A | 1501 | 116.727 | 4 | I1LJV IQ1ZM IU1DLS IW1CKM | ||||||||
8 | CASALE MONFERRATO | A | 1503 | 106.462 | 4 | I1KFH IK1NPE IQ1AO IW1ANL | ||||||||
9 | SCANDIANO | B | 4203 | 88.304 | 3 | II9YOTA IU4FNO IU4NGP | ||||||||
10 | LA SPEZIA | A | 1901 | 80.361 | 2 | IK1WVR IU1IEK | ||||||||
11 | BERGAMO | A | 2401 | 74.607 | 6 | IK2ILG IK2RLN IQ2BG IU2CAT IW2NNZ IZ2ZVA | ||||||||
12 | COMO | A | 2201 | 67.867 | 2 | I2SVA IK2AQZ | ||||||||
13 | FIRENZE | B | 5001 | 64.224 | 7 | I5MZY IQ5FI IW5EIJ IZ5HQB IZ5IMA IZ5IPB IZ5YBK | ||||||||
14 | TREVISO | A | 3101 | 57.336 | 5 | I3FIW I3NGL IK3RBQ IQ3TR/3 IU3KPJ | ||||||||
15 | ROVIGO | A | 4501 | 55.374 | 2 | IK3VZO IZ3QFG | ||||||||
16 | LUCCA | B | 5501 | 51.404 | 5 | IK5AMB IU5ICD IW5AXW IZ5IMB IZ5OVP | ||||||||
17 | PADOVA | A | 3501 | 50.600 | 5 | I3JUK IQ3WW IU3LZP IZ3GME IZ3XNJ | ||||||||
18 | AGNO CHIAMPO | A | 3604 | 46.816 | 9 | I3MTM I3YPD IK3HHT IK3TJO IU3BYQ IU3NYU IZ3PYS IZ3ZLC IZ3ZLG | ||||||||
19 | TORINO | A | 1001 | 42.116 | 5 | I1WKN IK1VCI IQ1TO IU1HHG IZ1GCW | ||||||||
20 | CASSINO | C | 0303 | 41.368 | 4 | IQ0MA IU0JZI IU0KCF IW0HLE | ||||||||
21 | ROMA | C | 0001 | 40.333 | 5 | I0SJX/IT9 IW0AEN IW0BCF IW0GTA/5 IZ0MJE | ||||||||
22 | VERCELLI | A | 1301 | 37.058 | 3 | IU1CYQ IZ1ERT IZ1YTK | ||||||||
23 | MODENA | B | 4101 | 30.416 | 2 | IK4WKU IU4JJJ | ||||||||
24 | RIMINI | B | 4703 | 30.273 | 2 | IK4DCX IU4CHE | ||||||||
25 | LECCO | A | 2202 | 30.199 | 4 | IQ2LC IU2IJW IU2JXK IW2HJT | ||||||||
26 | MANTOVA | A | 4601 | 29.604 | 3 | II1YOTA IQ2MM IU2FRL | ||||||||
27 | BOLZANO | C | 3901 | 28.959 | 5 | IN3AVW IN3EGV IN3EOE IN3EYP IN3LFL | ||||||||
28 | TRIVERO | A | 1303 | 27.347 | 5 | I1FY I1WWE IU1KCR IZ1YTH IZ1YVJ | ||||||||
29 | CASALECCHIO DI RENO | B | 4003 | 23.877 | 3 | IK4IDP IU4DTR IU4HNR | ||||||||
30 | POMPEI | C | 8009 | 23.107 | 2 | IK8BIZ IZ8EFK | ||||||||
31 | THIENE | A | 3602 | 19.495 | 3 | IU3NMI IU3NOX IZ3NVE | ||||||||
32 | ALPIGNANO | A | 1007 | 17.328 | 2 | IQ1DR IZ1KGA | ||||||||
33 | CHIVASSO | A | 1004 | 17.089 | 4 | IQ1GJ IU1INZ IU1LFA IZ1JZC | ||||||||
34 | IVREA | A | 1002 | 16.507 | 2 | I1HHH I1HNU | ||||||||
35 | PIACENZA | B | 2901 | 16.467 | 2 | I4SOI IU4ASI | ||||||||
36 | LISSONE | A | 2010 | 16.021 | 2 | I2ZSI IU2GLK | ||||||||
37 | ASTI | A | 1401 | 15.808 | 2 | IK1XPK IW1AHI | ||||||||
38 | MONZA | A | 2002 | 14.692 | 2 | I2AT IK2BUF | ||||||||
39 | VITERBO | C | 0101 | 14.507 | 2 | IW0BJP IZ0RVI | ||||||||
40 | BRINDISI | C | 7201 | 14.237 | 2 | IK7JNM IK7LMX | ||||||||
41 | CIVITAVECCHIA | C | 0002 | 12.650 | 2 | IZ0CVF IZ0CVN | ||||||||
42 | GORIZIA | A | 3402 | 11.687 | 2 | IV3APH IV3WMS | ||||||||
43 | CLES | C | 3802 | 10.657 | 2 | IN3HEZ IN3HVL | ||||||||
44 | CREMONA | A | 2601 | 10.524 | 2 | I2CYL IW2NMW | ||||||||
45 | BOLOGNA | B | 4001 | 10.500 | 2 | I4VOS IK4XQT | ||||||||
46 | FIDENZA | B | 4302 | 7.502 | 3 | II4MDY IK4VFB IZ4HVU | ||||||||
47 | MONTEBELLUNA | A | 3103 | 6.289 | 2 | IU3IOU IU3IPI | ||||||||
48 | MONTAGNA PISTOIESE | B | 5103 | 5.442 | 2 | IU5CYZ IZ5RNG | ||||||||
49 | FERRARA | B | 4401 | 5.085 | 2 | IK4HPS IZ4AKO | ||||||||
50 | TRIESTE | A | 3401 | 4.423 | 2 | IV3JEM IV3YFX | ||||||||
51 | ALTO LAZIO | C | 0012 | 3.272 | 2 | IK0OIB IW0HNL | ||||||||
52 | VERONA EST | A | 3702 | 1.146 | 2 | IQ3VQ IZ3XBK |
Segue_