- Notice
Italian Activity Contest 2,3 GHz - gennaio 2020
Categoria 5IT - 2,3 GHz - gennaio | |||||||||||||||
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX |
Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IQ3QR | JN65AR | 10 | 2123 | 25 | DK3SE | 394 | 2.120 | 0 | 0 | 2.120 | 5 | 1.250 | 3.370 | |
2 | IQ1AO | JN45FG | 9 | 1818 | 120 | IQ3TR/3 | 303 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 4 | 1.000 | 2.818 | |
3 | I1KFH | JN45FG | 9 | 1818 | 120 | IQ3TR/3 | 303 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 4 | 1.000 | 2.818 | |
4 | I1LJV | JN44GT | 10 | 1421 | 150 | DK3SE | 322 | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 3 | 750 | 2.168 | |
5 | IW1CKM | JN44HV | 9 | 1041 | 80 | IK3ERQ | 283 | 1.041 | 0 | 0 | 1.041 | 3 | 750 | 1.791 | |
6 | IQ3TR/3 | JN65DR | 6 | 865 | 25 | I1KFH | 303 | 865 | 0 | 0 | 865 | 2 | 500 | 1.365 | |
7 | IW3QID | JN65VP | 5 | 596 | 2 | IW3HXR | 188 | 596 | 0 | 0 | 596 | 2 | 500 | 1.096 | |
8 | I1GPE | JN45AN | 6 | 499 | 30 | IZ1AEM | 148 | 499 | 0 | 0 | 499 | 2 | 500 | 999 | |
9 | IZ5IPB | JN53OM | 2 | 508 | 50 | IK3ERQ | 254 | 508 | 0 | 0 | 508 | 1 | 250 | 758 | |
10 | IV3MIE | JN65TS | 6 | 407 | 2 | IK3ERQ | 123 | 407 | 1 | 104 | 303 | 1 | 250 | 553 | |
Categoria 5IT - 5,7 GHz - gennaio | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX | Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IW1CKM | JN44HV | 2 | 88 | 4 | I1KFH | 44 | 88 | 0 | 0 | 88 | 1 | 250 | 338 | |
2 | IQ1AO | JN45FG | 1 | 44 | 10 | IW1CKM | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 250 | 294 | |
3 | I1KFH | JN45FG | 1 | 44 | 10 | IW1CKM | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 250 | 294 | |
Categoria 5IT - 10 GHz - gennaio | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX | Y/R | Ricalc. | err. | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | IK3GHY | JN65DM | 8 | 2138 | 30 | DB6NT | 540 | 2.138 | 0 | 0 | 2.138 | 5 | 1.500 | 3.638 | |
2 | I1KFH | JN45FG | 7 | 1035 | 7 | IK3GHY | 301 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 3 | 750 | 1.785 | |
3 | IQ1AO | JN45FG | 7 | 1035 | 7 | IK3GHY | 301 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 3 | 750 | 1.785 | |
4 | I1LJV | JN44GT | 5 | 363 | 2 | HB9BCD | 125 | 363 | 0 | 0 | 363 | 2 | 500 | 863 | |
5 | IW1CKM | JN44HV | 4 | 213 | 7 | HB9SV | 114 | 213 | 0 | 0 | 213 | 2 | 500 | 713 | |
6 | IQ3TR/3 | JN65DR | 1 | 71 | 5 | IW3HXR | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 250 | 321 | |
Categoria 5IT - 24 GHz - Gennaio | |||||||||||||||
n° | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX | Y/R | Ricalc. | err | QRB err |
Punti QRB |
Bonus | Punti Bonus |
Punti Mese |
1 | I1KFH | JN45FG | 3 | 211 | 1 | HB9BCD | 80 | 211 | 0 | 0 | 211 | 1 | 250 | 461 | |
2 | IQ1AO | JN45FG | 3 | 211 | 1 | HB9BCD | 80 | 211 | 0 | 0 | 211 | 1 | 250 | 461 | |
3 | I1LJV | JN44GT | 2 | 102 | 2 | I1KFH | 51 | 102 | 0 | 0 | 102 | 1 | 250 | 352 | |
4 | IK3GHY | JN65DM | 1 | 9 | 2 | IK3HHG | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 250 | 259 |
Segue_