Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.
Banda 50 MHz | ||||||||||||||||
Categoria stazioni fisse 6F | ||||||||||||||||
n° | Call | Locator | Aslm | Antenna | Pwr | Qso | Declared | ODX | DX | QRB | Err | ErrQRB | Finale | Err % | Unici | Punti trofeo |
1 | IH9YMC | JM56XT | 40 | 3 El. lfa | 10 | 80 | 94.079 | G3PXT | 1.949 | 93.930 | 4 | 3.563 | 90.367 | 5 | 0 | 25 |
2 | IZ8CCW | JM89CH | 450 | 6 El. smartech | 500 | 79 | 88.640 | SM4AXY | 2.224 | 88.496 | 1 | 1.249 | 87.247 | 1 | 0 | 21 |
3 | IW9CTJ | JM77NH | 60 | Yagi 5 | 100 | 76 | 81.833 | PE0CDN | 1.862 | 81.707 | 0 | 0 | 81.707 | 0 | 0 | 18 |
4 | IW1PZC | JN44FF | 280 | 2X17 2X6 CUB 4X3 20R | 500 | 70 | 50.061 | TB7BJB | 2.609 | 49.985 | 0 | 0 | 49.985 | 0 | 0 | 16 |
5 | EA5IEA | IM97JV | 280 | 3 El. dk7zb | 50 | 40 | 50.975 | 9A9I | 1.702 | 50.895 | 2 | 2.801 | 48.094 | 5 | 0 | // |
6 | IK0VWO | JN62LH | 0 | 2X5 El. IK0VWO | 500 | 57 | 41.992 | YM7KO | 2.076 | 41.965 | 2 | 2.346 | 39.619 | 4 | 0 | 15 |
7 | I0FHZ | JN62AP | 588 | 4 El. Yagi | 500 | 67 | 37.463 | TA2SUA | 1.716 | 37.452 | 3 | 2.437 | 35.015 | 4 | 0 | 14 |
8 | IZ1YTK | JN45DG | 350 | 4x8jxx | 500 | 52 | 30.989 | YM2KI | 1.828 | 30.941 | 0 | 0 | 30.941 | 0 | 0 | 13 |
9 | IK7LMX | JN80XP | 5 | 6 El. i0jxx | 100 | 26 | 26.303 | YM7KO | 1.682 | 26.258 | 0 | 0 | 26.258 | 0 | 0 | 12 |
10 | IZ0CVF | JN61BX | 55 | Tonna 5 El. | 500 | 34 | 26.347 | YM7KO | 2.149 | 26.304 | 1 | 1.110 | 25.194 | 3 | 0 | 11 |
11 | IU5ICR | JN53HO | 15 | 4 El. | 100 | 37 | 22.941 | TA2SUA | 1.842 | 22.910 | 1 | 508 | 22.402 | 3 | 0 | 1 |
12 | IV3KKW | JN66IE | 283 | 6 El. DK7ZB | 500 | 33 | 23.670 | YM7KO | 2.107 | 23.638 | 1 | 1.764 | 21.874 | 3 | 0 | 1 |
13 | IK2AQZ | JN45MS | 300 | yagi 6 El. | 100 | 34 | 19.827 | TA2YGT | 2.033 | 19.797 | 0 | 0 | 19.797 | 0 | 0 | 1 |
14 | IK1WVR | JN44VC | 750 | 10 El. by I1ANP | 100 | 40 | 21.926 | *YM2KI | 1.852 | 21.895 | 2 | 3.005 | 18.890 | 5 | 0 | 1 |
15 | IW2CAM | JN45RP | 300 | 4 El. Yagi | 300 | 34 | 17.530 | TA0ACL | 1.673 | 17.520 | 3 | 678 | 16.842 | 9 | 0 | 1 |
16 | IK7JNM | JN80XO | 18 | dipolo rigido | 80 | 17 | 16.808 | YL3CW | 1.870 | 16.781 | 1 | 1.410 | 15.371 | 6 | 0 | 1 |
17 | IW5BHU | JN54BC | 1280 | 7 El. Yagi | 100 | 44 | 14.791 | EA7KPG | 1.622 | 14.767 | 1 | 43 | 14.724 | 2 | 0 | 1 |
18 | IU3GOF | JN65JS | 5 | Delta loop 3 El. | 40 | 24 | 15.009 | TA2SUA | 1.720 | 14.990 | 1 | 361 | 14.629 | 4 | 0 | 1 |
19 | IZ5YBK | JN53NU | 52 | Yagi 4 | 100 | 18 | 12.278 | SV5BYR | 1.666 | 12.269 | 0 | 0 | 12.269 | 0 | 0 | 1 |
20 | I2ADN | JN45MS | 360 | 4 El. Yagi | 500 | 30 | 13.464 | TC3EC | 1.636 | 13.447 | 1 | 1.615 | 11.832 | 3 | 0 | 1 |
21 | IU5RDL | JN53MV | 100 | Direttiva 6 El. | 50 | 18 | 9.860 | YM2KI | 1.591 | 9.845 | 1 | 47 | 9.798 | 6 | 0 | 1 |
22 | IU5KRE | JN53IP | 90 | 4 El. direttiva | 50 | 20 | 10.040 | TA2IB | 1.533 | 10.026 | 1 | 664 | 9.362 | 5 | 0 | 1 |
23 | IW2NRT | JN45NS | 285 | moxon | 80 | 23 | 9.147 | TC3EC | 1.630 | 9.135 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 1 |
24 | I1HHH | JN35WL | 300 | Ultra Beam 6-20 4 El. | 200 | 16 | 8.796 | TA2IB | 1.781 | 8.782 | 0 | 0 | 8.782 | 0 | 0 | 1 |
25 | IZ5HQB | JN53NS | 0 | J-POLE | 5 | 12 | 6.210 | TA2IB | 1.500 | 6.205 | 0 | 0 | 6.205 | 0 | 0 | 1 |
26 | IK2FTB | JN63MP | 200 | 4 El. | 100 | 11 | 7.215 | TA2SUA | 1.649 | 7.204 | 2 | 1.386 | 5.818 | 18 | 0 | 1 |
27 | I2JIN | JN45NT | 465 | 4 El. yagi | 50 | 14 | 5.026 | TC3EC | 1.631 | 5.021 | 0 | 0 | 5.021 | 0 | 0 | 1 |
28 | IZ1GCW | JN34RW | 300 | Vertical | 50 | 6 | 4.867 | TC3EC | 1.720 | 4.860 | 0 | 0 | 4.860 | 0 | 0 | 1 |
29 | IV3XPP | JN65PX | 60 | Yagi 4 El. | 90 | 7 | 5.278 | EC5AGC | 1.366 | 5.271 | 1 | 469 | 4.802 | 14 | 0 | 1 |
30 | IX1CKN | JN35PR | 700 | Momobeam Mono 5 | 100 | 8 | 4.645 | TC3EC | 1.761 | 4.637 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 1 |
31 | IW5AXW | JN53FU | 45 | 1X2 El. HB 9 | 100 | 18 | 6.342 | *OZ1HDF | 1.865 | 6.333 | 1 | 1.862 | 4.471 | 6 | 0 | 1 |
32 | I2SVA | JN45NT | 600 | 5 El. | 300 | 20 | 4.257 | IH9YMC | 1.029 | 4.253 | 0 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 1 |
33 | IK5XVV | JN53OS | 0 | MOXON 50 | 50 | 6 | 3.073 | *TC3ET | 1.395 | 3.071 | 1 | 1.394 | 1.677 | 17 | 0 | 1 |
34 | I2KFW | JN45MT | 191 | 4 El. Fracarro | 100 | 8 | 3.007 | *TC3EC | 1.698 | 3.003 | 1 | 1.696 | 1.307 | 13 | 0 | 1 |
35 | IN3AHO | JN56NB | 194 | 5 El. | 100 | 4 | 1.094 | IH9YMC | 1.032 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 1 |
36 | I4ABG | JN54WV | 0 | 6JXX6 | 100 | 4 | 811 | IK0VWO | 301 | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 |
37 | IZ1YTH | JN45CM | 240 | Diretiva | 45 | 7 | 721 | IW5BHU | 219 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 |
Segue_
DISCLAIMER
ARI. IT è il sito di tutti i soci ARI ma è il caso di ricordare che le opinioni espresse dai collaboratori di questo sito, incluse le inserzioni pubblicitarie, non si identificano necessariamente con il punto di vista di ARI e del suo CDN e per questo motivo la responsabiltà, la correttezza, e la veridicità di quanto scritto, sono da attribuirsi interamente agli autori dei singoli articoli
ARI - Associazione Radioamatori Italiani - Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano - C.F. 03034860159 - Privacy policy
Copyright © ARI 2010 - 2024
All Rights Reserved.
Template created for ARI