
| Tipo | Old name | New name | Call | Input (kHz) | Output (kHz) | Shift | Subtono | Prov. | Lat. | Long. | Alt. m | Loc. | Titolare |
| A | IR6AT | 50.940,00 | 50.440,00 | - 500 KHz | PE | 42°29'20" | 14°10'58" | 12 | JN72CL | ARI Pescara | |||
| A | IR6AS | 50.960,00 | 50.460,00 | - 500 KHz | PE | 42°09'26" | 14°07'37" | 1976 | JN72BD | ARI Pescara | |||
| EL | IR5AR-R | 144.562,50 | 430.950,00 | - | 79,7 | FI | ARI Prato | ||||||
| PKT | IR5UU | 144.575,00 | - | Simplex | FI | 43°47'43" | 11°10'54" | 60 | ARI Firenze | ||||
| PKT | IR5V | 144.625,00 | - | Simplex | GR | 43°08'41" | 11°01'37" | 1.060 | JN53MD | ARI Piombino | |||
| APRS | IQ5BA-3 | 144.800,00 | - | Simplex | LI | ARI Piombino | |||||||
| APRS | IR0AAL | 144.800,00 | APRS | Simplex | LT | 41°13'48" | 13°04'33" | 380 | |||||
| APRS | IR0AAL | 144.800,00 | APRS | Simplex | LT | 41°13'53" | 13°04'36" | ||||||
| APRS | IR1AU | 144.800,00 | APRS | Simplex | VB | 45°58'14" | 8°32'52" | 650 | ARI Verbania | ||||
| APRS | IR1BP | 144.800,00 | APRS | Simplex | CN | 44°28'08" | 07°56'48" | 593 | |||||
| APRS | IR1DM | 144.800,00 | APRS | Simplex | AL | 44°45'90" | 8°47'01" | ARI Novi Ligure | |||||
| APRS | IR1UFB | 144.800,00 | TELEMETRIA | Simplex | AT | 45°10'10" | 7°53'22" | ARI Chivasso | |||||
| APRS | IR2AL | 144.800,00 | APRS | Simplex | MI | 45°29'04" | 09°12'04" | 125 | JN45OL | ARI Milano | |||
| APRS | IR2BM | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°36'11" | 10°13'05" | 233 | |||||
| APRS | IR2BN | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°39'8,25" | 10°10'3,08" | 1011 | ARI Latina | ||||
| APRS | IR2BO | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°35'04" | 10°15'38" | 186 | |||||
| APRS | IR2BP | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°32'55" | 10°17'06" | 840 | |||||
| APRS | IR2BQ | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°32'34" | 10°13'30" | 226 | |||||
| APRS | IR2BR | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°51'13" | 10°22'32" | 2175 | |||||
| APRS | IR2BS | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°24'40" | 10°23'30" | 126 | |||||
| APRS | IR2BT | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°37'11" | 10°27'15" | 937 | |||||
| APRS | IR2BU | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°45'45" | 10°32'42" | 1357 | |||||
| APRS | IR2BV | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°45'13" | 10°10'5,73" | 1918 | |||||
| APRS | IR2BW | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°34'31" | 10°16'29" | 210 | IZ2FTR | ||||
| APRS | IR2BX | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°36'1,18" | 10°20'10" | 1150 | |||||
| APRS | IR2BY | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°42'11" | 10°05'21" | 560 | |||||
| APRS | IR2BZ | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | ARI Brescia | |||||||
| APRS | IR2CA | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°24'15" | 10°23'19" | 92 | IZ2FTR | ||||
| APRS | IR2CB | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°41'55" | 10°24'31" | 1840 | |||||
| APRS | IR2CC | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°35'11" | 10°14'40" | 187 | IZ2FTR | ||||
| APRS | IR2CD | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°54'51" | 10°10'26" | 1682 | |||||
| APRS | IR2CE | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°36'1,18" | 10°20'10" | 1150 | IZ2FTR | ||||
| APRS | IR2CF | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°31'49" | 10°21'55" | 165 | |||||
| APRS | IR2CG | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°48'30" | 10°12'40" | 1840 | |||||
| APRS | IR2CI | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°33'39" | 10°12'55" | 161 | IZ2FTR | ||||
| APRS | IR2CJ | 144.800,00 | APRS | Simplex | BG | 45°44'43" | 10°0151" | 1016 | |||||
| APRS | IR2CK | 144.800,00 | APRS | Simplex | BS | 45°33'28" | 10°13'51" | 167 | IZ2FTR | ||||
| APRS | IR2CW | 144.800,00 | APRS | Simplex | PV | 45°10'27" | 09°08'53" | Privato | |||||
| APRS | IR2UBX | 144.800,00 | APRS | Simplex | CO | 45°41'44" | 09°02'24" | 291 | JN45MQ | ARI Lomazzo | |||
| APRS | IR2UCL | 144.800,00 | APRS | Simplex | BG | 45°44'57" | 09°48'8" | 775 | ARI Bergamo | ||||
| APRS | IR2UEZ | 144.800,00 | APRS | Simplex | VA | 45°39'11" | 8°81'88" | 262 | ARI Gallarate | ||||
| APRS | IR3CA | 144.800,00 | APRS | Simplex | TV | 46°00'39" | 12°22'19" | 600 | ARI Vittorio Veneto | ||||
| APRS | IR3DJ | 144.800,00 | APRS | Simplex | VE | 45°21'15" | 12°19'36" | 25 | I3BQC | ||||
| APRS | IR3EC | 144.800,00 | APRS | Simplex | VR | 45°41'08" | 10°46'76" | 780 | |||||
| APRS | IR5AE | 144.800,00 | APRS | Simplex | GR | 43°08'41" | 11°01'37" | 1.060 | JN53MD | ARI Piombino | |||
| APRS | IR5AO | 144.800,00 | APRS | Simplex | LI | 43°05'28" | 10°40'88" | 70 | JN53IB | ARI Piombino | |||
| APRS | IR5AS | 144.800,00 | APRS | Simplex | FI | ARI Prato | |||||||
| APRS | IR5Z | 144.800,00 | APRS | Simplex | LU | ARI Parma | |||||||
| APRS | IR6AL | 144.800,00 | APRS | Simplex | PE | 42°13'31" | 13°50'37" | 985 | JN62WF | ARI Pescara | |||
| APRS | IR6AL | 144.800,00 | APRS | Simplex | TE | ARI Roseto | |||||||
| APRS | IR6AM | 144.800,00 | APRS | Simplex | PE | 42°09'28" | 14°07'35" | 1976 | JN72BD | ARI Pescara | |||
| APRS | IR6AQ | 144.800,00 | APRS | Simplex | CH | ARI Chieti | |||||||
| APRS | IR7T | 144.800,00 | APRS | Simplex | TA | 40°40'90" | 17°10'30" | 430 | ARI Taranto | ||||
| APRS | IR8BW | 144.800,00 | APRS | Simplex | PZ | 1740 | JN70VM | ARI Potenza | |||||
| APRS | IR8BW | 144.800,00 | APRS | Simplex | PT | ARI Potenza | |||||||
| APRS | IW9RUI-11 | 144.800,00 | APRS | Simplex | RC | 37°55'36" | 15°15'46" | 1320 | |||||
| APRS | IZ8GMP-11 | 144.800,00 | APRS | Simplex | CZ | 37°55'36" | 15°15'46" | 983 | |||||
| PKT | 144.837,50 | - | Simplex | MI | 45°22'23" | 08°59'56" | 114 | JN45LI | ARI Magenta | ||||
| PKT | IR3DP | 144.850,00 | - | Simplex | VI | ARI Bassano del Grappa | |||||||
| PKT | IR5AG | 144.850,00 | - | Simplex | FI | 43°44'70" | 11°11'67" | 93 | ARI Scadicci | ||||
| PKT | IR2UBX | 144.875,00 | - | Simplex | CO | 45°41'44" | 09°02'24" | 291 | JN45MQ | ARI Lomazzo | |||
| APRS | IR4UAA | 144.875,00 | APRS | Simplex | FC | ARI Cesena | |||||||
| APRS | IQ1GJ | 144.880,00 | APRS | Simplex | TO | 203 | ARI Chivasso | ||||||
| PKT | IR2AL | 144.887,50 | - | Simplex | MI | 45°29'04" | 09°12'04" | 125 | JN45OL | ARI Milano | |||
| DV | IR5AR-C | 144.912,50 | - | Simplex | FI | ARI Prato | |||||||
| HS | IZ5RKM | 144.937,50 | - | Simplex | FI | 43°19'40" | 11°44'03" | 265 | JN53UH | ARI Valdarno | |||
| PKT | IR2UBX | 144.975,00 | - | Simplex | PE | 42°27'54" | 14°12'52" | 9 | JN72CL | ARI Pescara | |||
| EL | IR2UEZ | 145.337,50 | Voice G. | Simplex | VA | 45°39'11" | 8°81'88" | 262 | ARI Gallarate | ||||
| HS | IR2UEZ | 145.375,00 | - | Simplex | VA | 45°39'11" | 8°81'88" | 262 | ARI Gallarate | ||||
| HS | IW5EJM-H | 145.375,00 | - | Simplex | LI | ARI Piombino | |||||||
| T | U 1 | 145.412,50 | - | Simplex | 107,2 | ME | 38°00'08" | 15°23'26" | 290 | ARI Reggio Calabria | |||
| A | 145.437,00 | - | Simplex | RC | 38°09'01" | 15°43'04" | 731 | ARI Reggio Calabria | |||||
| T | Jonio-Tirreno | 145.437,50 | 433.837,50 | - | 77 | ME | 38°00'08" | 15°23'26" | 290 | ARI Reggio Calabria | |||
| A | IR8DE | 145.462,00 | - | Simplex | RC | 38°09'01" | 15°43'04" | 731 | ARI Reggio Calabria | ||||
| T | Jonio-Tirreno | 145.462,50 | 433.837,50 | - | 77 | RC | 37°59'22" | 16°00'41" | 820 | ARI Reggio Calabria | |||
| T | IR5UBE | 145.562,50 | 430.098,75 | - | PO | 44°01'44" | 11°10'44" | 690 | JN54NA | ARI Prato | |||
| A | RV 47 | IR6AL | 145.587,50 | 144.987,50 | -600 kHz | TE | ARI Roseto | ||||||
| DV | R 0 | RV 47 | IR6AL | 145.587,50 | 144.987,50 | -600 kHz | TE | ARI Roseto | |||||
| A | R 0 | RV 48 | IR0AAX | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | RM | 41°8675 | 12°9230 | ARI Frascati | |||
| A | R 0 | RV 48 | IR0AS | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | RM | 42°07'05" | 12°59'27" | 1150 | JN62LC | ARI Tivoli | |
| A | R 0 | RV 48 | IR0G | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | FR | 41°27'60" | 13°48'76" | 130 | JN61VL | ARI Cassino | |
| A | R 0 | RV 48 | IR0J | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | LT | 41°13'48" | 13°04'33" | 380 | ARI Latina | ||
| A | R 0 | RV 48 | IR1A | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | TO | ARI Rivarolo Canavese | |||||
| A | R 0 | RV 48 | IR1U | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | IM | 43°54'32" | 07°52'30" | 1150 | JN33WN | ARI Imperia | |
| A | R 0 | RV 48 | IR1VM | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | BI | 45°34'28" | 08°11'20" | ARI Valle Mosso | |||
| A | R 0 | RV 48 | IR4D | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | RN | ARI Rimini | |||||
| A | R 0 | RV 48 | IR6B | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | AP | 42°55'36" | 13°33'31" | 1103 | JN62SW | ARI Ascoli Piceno | |
| A | R 0 | RV 48 | IR6U | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | AQ | ARI Sulmona | |||||
| A | R 0 | RV 48 | IR8L | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | 110,9 | PZ | 40°30'14" | 15°45'02" | 1719 | JN70VM | ARI Potenza |
| A | R 0 | RV 48 | IR8L | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | PT | ARI Potenza | |||||
| A | R 0 | RV 48 | IR9N | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | RG | 37°01'55" | 14°43'05" | 895 | ARI Ragusa | ||
| A | R 0 | RV 48 | IR5E | 145.600,00 | 145.000,00 | -600 kHz | 1750 | LU | 43°55'48" | 10°35'27" | 934 | ARI Altopascio | |
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR0K | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | RI | 42°25'10" | 12°38'12" | 1121 | ARI Terni | ||
| DV | R0 Alfa | R 49 | IR0K | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | RI | 42°25'10" | 12°38'12" | 1.100 | ARI Terni | ||
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR1P | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | NO | 45°26'15" | 08°37'30" | 150 | ARI Novara | ||
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR1S | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | SP | 44°20'42" | 09°30'44" | 1249 | ARI Sestri Levante | ||
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR5K | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | AR | 1400 | ARI Arezzo | ||||
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR6AR | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | CH | ARI Chieti | |||||
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR8A | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | CB | 41°32'10" | 14°35'44" | ARI Campobasso | |||
| A | R 0 Alfa | RV 49 | IR9AE | 145.612,50 | 145.012,50 | -600 kHz | CT | 37°30'30" | 15°02'30" | 160 | ARI Catania | ||
| A | R 1 | RV 50 | IR1D | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | CN | 44°28'08" | 08°05'04" | 850 | JN44BL | ARI Cuneo | |
| A | R 1 | RV 50 | IR2A | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | BS | 45°32'55" | 10°17'6" | 870 | ARI Brescia | ||
| A | R 1 | RV 50 | IR3E | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | VE | 45°26'32" | 12°19'25" | 2 | JN65DK | ARI Venezia | |
| A | R 1 | RV 50 | IR3Z | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | TN | 45°46'54" | 10°56'39" | 13,1 | JN55LS | ARI Rovereto | |
| A | R 1 | RV 50 | IR5AK | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | PO | 44°01'44" | 11°10'44" | 690 | ARI Prato | ||
| A | R 1 | RV 50 | IR5H | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | LI | 43°29'29" | 10°21'53" | 232 | JN53EL | ARI Livorno | |
| A | R 1 | RV 50 | IR5UG | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | AR | 960 | ARI Arezzo | ||||
| A | R 1 | RV 50 | IR6A | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | PU | 43°46'33" | 12°48'00" | 489 | ARI Pesaro | ||
| A | R 1 | RV 50 | IR6N | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | AQ | ARI L'Aquila | |||||
| A | R 1 | RV 50 | IR8AC | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | 71,9 | NA | 315 | ARI Pozzuoli | |||
| A | R 1 | RV 50 | IR8N | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | PZ | 40°57'11" | 15°37'47" | 1265 | JN70TW | ARI Melfi | |
| A | R 1 | RV 50 | IR8P | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | RC | 38°09'01" | 15°43'04" | 731 | ARI Reggio Calabria | ||
| A | R 1 | RV 50 | IR8UO | 145.625,00 | 145.025,00 | -600 kHz | NA | 40°51'12" | 14°05'79" | 340 | JN70BU | ARI Pozzuoli | |
| A | R 1 Alfa | RV 51 | IR1M | 145.637,50 | 145.037,50 | -600 kHz | 110,9 | SV | 44°24'52" | 08°14'13" | 700 | ARI Savona | |
| A | R 1 Alfa | RV 51 | IR2AZ | 145.637,50 | 145.037,50 | -600 kHz | CO | 46°08'43" | 09°15'33" | 976 | ARI Como | ||
| A | R 1 Alfa | RV 51 | IR3N | 145.637,50 | 145.037,50 | -600 kHz | UD | 46°11'04" | 13°25'51" | 1153 | ARI Udine | ||
| A | R 1 Alfa | RV 51 | IR6H | 145.637,50 | 145.037,50 | -600 kHz | AP | 43°57'26" | 13°43'48" | ARI Porto San Giorgio | |||
| A | R 1 Alfa | RV 51 | IR8S | 145.637,50 | 145.037,50 | -600 kHz | SA | ARI Salerno | |||||
| A | R 2 | RV 52 | IR0U | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | CA | 39°02'08" | 08°49'08" | 979 | ARI Carbonia | ||
| HS | IR1DG | 145.650,00 | - | Simplex | IM | 43°82'47" | 7°77'78" | 120 | Com. Regionale Liguria | ||||
| A | R 2 | RV 52 | IR1Y | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | 110,9 | IM | 43°87'09" | 7°73'76" | 1252 | JN33UU | ARI Sanremo |
| A | R 2 | RV 52 | IR3D | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | TV | 45°48'29" | 12°05'44" | 350 | ARI Treviso | ||
| A | R 2 | RV 52 | IR4F | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | FC | 44°13'32" | 12°04'00" | 350 | ARI Forlì | ||
| A | R 2 | RV 52 | IR4P | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | PV | 44°46'22" | 09°20'45" | 1460 | ARI Voghera | ||
| A | R 2 | RV 52 | IR6AL | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | 88,5 | TE | 42à40'38" | 13°59'25" | 275 | ARI Roseto degli Abruzzi | |
| DV | R 2 | RV 52 | IR6L | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | AQ | ARI L'Aquila | |||||
| A | R 2 | RV 52 | IR6P | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | TE | 42°40'02" | 14°02'13" | 289 | ARI Roseto degli Abruzzi | ||
| A | R 2 | RV 52 | IR8G | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | NA | 40°43'22" | 13°53'42" | 788 | ARI Ischia | ||
| A | R 2 | RV 52 | IR8P | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | 107,2 | RC | 38°09'01" | 15°43'04" | 731 | ARI Reggio Calabria | |
| A | R 2 | RV 52 | IR8Q | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | RC | 38°21'15" | 16°22'30" | ARI Locri | |||
| A | R 2 | RV 52 | IR8U | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | CZ | 38°56'15" | 16°32'30" | 400 | ARI Catanzaro | ||
| A | R 2 | RV 52 | IR9AA | 145.650,00 | 145.050,00 | -600 kHz | 94,8 | ME | 37°55'50" | 15°15'30" | 1021 | ARI S. Teresa di Riva | |
| A | R 2 Alfa | RV 53 | IR1AG | 145.662,50 | 145.062,50 | -600 kHz | SV | 44°10'32" | 08°06'21" | 1130 | ARI Loano | ||
| A | R 2 Alfa | RV 53 | IR2I | 145.662,50 | 145.062,50 | -600 kHz | CO | 45°50'33" | 09°19'12" | 1206 | JN45OT | ARI Erba | |
| A | R 2 Alfa | RV 53 | IR3Q | 145.662,50 | 145.062,50 | -600 kHz | UD | 46°28'50" | 13°31'24" | 1766 | ARI Udine | ||
| A | R 2 Alfa | RV 53 | IR6M | 145.662,50 | 145.062,50 | -600 kHz | AQ | ARI Avezzano | |||||
| A | R 3 | RV 54 | IR1X | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | 110,9 | SV | 44°26'00" | 08°34'00" | 1287 | ARI Savona | |
| A | R 3 | RV 54 | IR3A | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | VI | 45°28'38" | 11°32'30" | ARI Vicenza | |||
| A | R 3 | RV 54 | IR3V | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | BZ | 46°42'32" | 11°45'32" | 2570 | ARI Bolzano | ||
| A | R 3 | RV 54 | IR4E | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | PR | 44°48'08" | 10°15'12" | 52 | JN54DT | ARI Parma | |
| A | R 3 | RV 54 | IR5A | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | GR | 43°08'41" | 11°01'37" | 1060 | JN53MD | ARI Piombino | |
| A | R 3 | RV 54 | IR6AN | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | PE | 42°29'20" | 14°10'58" | 5 | JN72CL | ARI Pescara | |
| A | R 3 | RV 54 | IR6C | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | MC | ARI Macerata | |||||
| A | R 3 | RV 54 | IR6L | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | AQ | ARI Teramo | |||||
| A | R 3 | RV 54 | IR6O | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | TE | 42°39'13" | 13°36'18" | ARI Teramo | |||
| A | R 3 | RV 54 | IR6V | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | CH | ARI Vasto | |||||
| A | R 3 | RV 54 | IR7R | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | MT | 40°23'45" | 16°42'30" | ARI Bernalda | |||
| A | R 3 | RV 54 | IR8D | 145.675,00 | 145.075,00 | -600 kHz | NA | ARI Napoli | |||||
| A | R 3 Alfa | RV 55 | IR0AP | 145.687,50 | 145.087,50 | -600 kHz | PG | 43°15'47" | 12°31'29" | 830 | JN63GG | ARI Perugia | |
| A | R 3 Alfa | RV 55 | IR2P | 145.687,50 | 145.087,50 | -600 kHz | CO | 45°49'33" | 09°06'00" | 1000 | ARI Como | ||
| A | R 3 Alfa | RV 51 | IR3O | 145.687,50 | 145.087,50 | -600 kHz | UD | 46°22'40" | 12°55'00" | 1524 | ARI Udine | ||
| A | R 3 Alfa | RV 51 | IR4B | 145.687,50 | 145.087,50 | -600 kHz | PC | 45°01'26" | 09°41'14" | 69 | ARI Piacenza | ||
| DV | R 3 Alfa | RV 55 | IR5AF | 145.687,50 | 145.087,50 | -600 kHz | FI | 43°43'12" | 11°34'41" | 1480 | JN53SR | ARI Valdarno | |
| A | R 4 | RV 56 | IR0K | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | RI | 42°25'10" | 12°38'12" | 1121 | ARI Terni | ||
| A | R 4 | RV 56 | IR0O | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | OT | ARI Olbia | |||||
| A | R 4 | RV 56 | IR1F | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | TO | ARI Moncalieri | |||||
| A | R 4 | RV 56 | IR1G | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | 131,8 | VB | 45°57'45" | 08°34'30" | 704 | ARI Arona | |
| A | R 4 | RV 56 | IR2AA | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | MI | 45°31'40" | 09°20'40" | ARI Cernusco Sul Naviglio | |||
| A | R 4 | RV 56 | IR2F | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | BG | 45°39'00" | 09°40'12" | 230 | ARI Bergamo | ||
| A | R 4 | RV 56 | IR3B | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | 94,8 | PD | 45°14'39" | 11°44'18" | 330 | ARI Padova | |
| A | R 4 | RV 56 | IR5J | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | 88,5 | PI | JN53IO | ARI Pontedera | |||
| A | R 4 | RV 56 | IR6Q | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | PE | 42°09'26" | 14°07'37" | 1976 | JN72BD | ARI Pescara | |
| A | R 4 | RV 56 | IR7C | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | TA | 40°40'90" | 17°10'30" | ARI Taranto | |||
| A | R 4 | RV 56 | IR8F | 145.700,00 | 145.100,00 | -600 kHz | CE | ARI Caserta | |||||
| A | R 4 Alfa | RV 57 | IR0C | 145.712,50 | 145.112,50 | -600 kHz | FR | 41°41'09" | 13°34'45" | 318 | JN61SQ | ARI Liri | |
| A | R 4 Alfa | RV 57 | IR0CT | 145.712,50 | 145.112,50 | -600 kHz | 123 | PG | 43°26'24" | 12°09'78" | 680 | JN63BK | ARI Città di Castello |
| A | R 4 Alfa | RV 57 | IR1J | 145.712,50 | 145.112,50 | -600 kHz | AT | 44°42'08" | 08°21'10" | 506 | ARI Nizza Monferrato | ||
| A | R 5 | RV 58 | IR2C | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | MI | 45°29'04" | 09°11'40" | 130 | ARI Milano | ||
| A | R 5 | RV 58 | IR2E | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | SO | 46°07'45" | 10°08'45" | 1800 | JN56BD | ARI Sondrio | |
| A | R 5 | RV 58 | IR3C | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | VR | 45à37'04" | 11°02'10" | 1100 | ARI Verona | ||
| A | R 5 | RV 58 | IR3G | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | VI | ARI Bassano del Grappa | |||||
| A | R 5 | RV 58 | IR3K | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | UD | 46°20'39" | 13°06'24" | 1480 | ARI Udine | ||
| A | R 5 | RV 58 | IR3T | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | BZ | 46°41'55" | 11°12'53" | 1295 | ARI Merano | ||
| A | R 5 | RV 58 | IR5AD | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | PO | 43°79'71" | 10°98'97" | 370 | JN54LS | ARI Prato | |
| A | R 5 | RV 58 | IR6F | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | MC | ARI Macerata | |||||
| A | R 5 | RV 58 | IR6K | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | 88,5 | TE | 42°48'35" | 13°54'22" | 259 | ARI Nereto | |
| A | R 5 | RV 58 | IR8E | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | AV | ARI Avellino | |||||
| A | R 5 | RV 58 | IR8I | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | CE | ARI Caserta | |||||
| A | R 5 | RV 58 | IR8O | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | CZ | 38°46'16" | 16°22'30" | 1013 | ARI Catanzaro | ||
| A | R 5 | RV 58 | IR9C | 145.725,00 | 145.125,00 | -600 kHz | CT | 37°44'49" | 15°00'18" | 2054 | ARI Catania | ||
| A | R 5 Alfa | RV 59 | IR2D | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | VA | 45°45'49" | 08°48'42" | 1080 | ARI Varese | ||
| A | R 5 Alfa | RV 59 | IR3G | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | VI | ARI Bassano del Grappa | |||||
| A | R 5 Alfa | RV 59 | IR4I | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | FC | 43°47'20" | 12°05'10" | 1406 | ARI Forlì | ||
| A | R 5 Alfa | RV 59 | IR4M | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | PR | 44°47'53" | 10°02'50" | 270 | ARI Fidenza | ||
| DV | R 5 Alfa | RV 59 | IR5UCM | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | LI | 42°57'34" | 10°29'59" | 282 | JN52FX | ARI Piombino | |
| A | R 5 Alfa | RV 59 | IR6S | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | CH | ARI Lanciano | |||||
| A | R 5 Alfa | RV 59 | IR7K | 145.737,50 | 145.137,50 | -600 kHz | BT | 41°05'39" | 16°06'10" | ARI Canosa di Puglia | |||
| A | R 6 | RV 60 | IR0D | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | FR | 41°50'00" | 13°23'33" | 1870 | ARI Frosinone | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR0M | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | PG | 43°06'04" | 12°23'45" | 420 | ARI Perugia | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR0Q | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | OR | 40°09'00" | 08°38'00" | 957 | ARI Oristano | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR0Q | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | OR | 40°09'00" | 08°38'00" | 957 | ARI Oristano | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR1B | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | TO | 44°45'48" | 07°15'04" | 1300 | JN34PS | ARI Pinerolo | |
| A | R 6 | RV 60 | IR2AA | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | MI | 45°31'40" | 9°20'40" | 133 | ARI Cernusco Sul Naviglio | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR3H | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | VE | ARI Portogruaro | |||||
| A | R 6 | RV 60 | IR3U | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | TN | 46°03'46" | 11°04'57" | 993 | JN56MB | ARI Trento | |
| A | R 6 | RV 60 | IR5B | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | FI | 43°43'47" | 11°34'23" | 1449 | ARI Firenze | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR5D | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | MS | 44°03'00" | 10°04'00" | 1200 | ARI Massa Carrara | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR6E | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | AN | 43°24'11" | 12°57'11" | 782 | ARI Ancona | ||
| A | R 6 | RV 60 | IR6UA | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | AN | ARI Ancona | |||||
| A | R 6 | RV 60 | IR6Z | 145.750,00 | 145.150,00 | -600 kHz | TE | ARI Teramo | |||||
